| -1 | 21.49 | 21.49 | PLN | szt |
| -1 | 21.49 | 21.49 | PLN | szt |
| -1 | 21.57 | 21.57 | PLN | szt |
| -1 | 21.57 | 21.57 | PLN | szt |
| -1 | 21.57 | 21.57 | PLN | szt |
| -1 | 21.57 | 21.57 | PLN | szt |
| -1 | 21.57 | 21.57 | PLN | szt |
| -1 | 21.60 | 21.60 | PLN | szt |
|
|
do furtek, do bram, regulowany, z trzpeieniem gwintowanym nośność 60 kg
|
|
| -1 | 21.60 | 21.60 | PLN | szt |
| -1 | 21.66 | 21.66 | PLN | szt |
| -1 | 21.68 | 21.68 | PLN | szt |
| -1 | 21.68 | 21.68 | PLN | szt |
| -1 | 21.76 | 21.76 | PLN | szt |
| -1 | 21.82 | 21.82 | PLN | szt |
| -1 | 21.86 | 21.86 | PLN | kpl |
| -1 | 21.86 | 21.86 | PLN | szt |
| -1 | 12.53 | 21.86 | PLN | szt |
|
|
FI 19 mm, / owal 16,0 mm, długość bębenka 20,0 mm, obrót klucza 90' bez możliwości wyjęcia klucza w położeniu skrajnym, zamknięcie:krzywka opadająca w polożeniu na godz 9 - otwarcie godzina 12 klucz nacięty dwustronnie
|
|
| -1 | 21.92 | 21.92 | PLN | szt |
|
|
FI 19 mm, / owal 16,0 mm, długość bębenka 20,0 mm, obrót klucza 90' bez możliwości wyjęcia klucza w położeniu skrajnym, zamknięcie:krzywka opadająca w polożeniu na godz 9 - otwarcie godzina 12 klucz nacięty dwustronnie
|
|
| -1 | 21.92 | 21.92 | PLN | szt |
| -1 | 21.94 | 21.94 | PLN | szt |
| -1 | 21.96 | 21.96 | PLN | szt |
|
|
do każdej kłódki jeden klucz
|
|
| -1 | 22.04 | 22.04 | PLN | szt |
|
|
do każdej kłódki jeden klucz
|
|
| -1 | 22.04 | 22.04 | PLN | szt |
| -1 | 22.05 | 22.05 | PLN | szt |
| -1 | 22.09 | 22.09 | PLN | szt |
| -1 | 22.10 | 22.10 | PLN | szt |
| -1 | 22.14 | 22.14 | PLN | szt |
| -1 | 22.14 | 22.14 | PLN | szt |
| -1 | 22.14 | 22.14 | PLN | szt |
| -1 | 22.23 | 22.23 | PLN | szt |
| -1 | 22.23 | 22.23 | PLN | szt |
| -1 | 22.23 | 22.23 | PLN | szt |
| -1 | 22.23 | 22.23 | PLN | szt |
| -1 | 22.26 | 22.26 | PLN | kg |
| -1 | 22.31 | 22.31 | PLN | szt |
| -1 | 22.31 | 22.31 | PLN | szt |
| -1 | 22.31 | 22.31 | PLN | szt |
| -1 | 22.31 | 22.31 | PLN | szt |
| -1 | 22.32 | 22.32 | PLN | szt |
| -1 | 22.32 | 22.32 | PLN | szt |
| -1 | 22.41 | 22.41 | PLN | szt |
| -1 | 22.41 | 22.41 | PLN | szt |
| -1 | 22.42 | 22.42 | PLN | szt |
|
|
KLASA - 7 grubośc- 22 mm - gługość 85 cm
|
|
| -1 | 22.42 | 22.42 | PLN | szt |
| -1 | 22.42 | 22.42 | PLN | szt |
| -1 | 21.86 | 22.44 | PLN | szt |
| -1 | 21.86 | 22.44 | PLN | szt |
| -1 | 22.47 | 22.47 | PLN | szt |
| -1 | 22.48 | 22.48 | PLN | szt |
| -1 | 22.60 | 22.60 | PLN | szt |