| -1 | 18.30 | 18.30 | PLN | szt |
| -1 | 18.33 | 18.33 | PLN | szt |
| -1 | 18.33 | 18.33 | PLN | szt |
| -1 | 17.88 | 18.35 | PLN | szt |
| -1 | 18.41 | 18.41 | PLN | szt |
| -1 | 18.45 | 18.45 | PLN | szt |
| -1 | 18.45 | 18.45 | PLN | szt |
| -1 | 18.45 | 18.45 | PLN | szt |
|
|
Kłódka energetyczna przeznaczona do prostego zabezpieczenia: złączy kablowych, szaf licznikowych, przyłączy gazowych, węzłów ciepłowniczych itp. Wykonana ze stali. Oferowana bez klucza.
|
|
| -1 | 18.49 | 18.49 | PLN | szt |
| -1 | 18.51 | 18.51 | PLN | szt |
| -1 | 18.51 | 18.51 | PLN | szt |
| -1 | 18.51 | 18.51 | PLN | szt |
| -1 | 16.20 | 18.51 | PLN | szt |
| -1 | 18.51 | 18.51 | PLN | szt |
| -1 | 18.51 | 18.51 | PLN | szt |
|
|
Kłódka energetyczna przeznaczona do prostego zabezpieczenia: złączy kablowych, szaf licznikowych, przyłączy gazowych, węzłów ciepłowniczych itp. Wykonana ze stali. Oferowana bez klucza.
|
|
| -1 | 18.55 | 18.55 | PLN | szt |
|
|
KŁÓDKA BĘBENKOWA 40 KM 3KL MOSIĘŻNA OMSI - o0601-00019
Wymiary:
A- 39mm
B- 21mm
C- 21mm
D- 7mm
E- 32mm
|
|
| -1 | 18.60 | 18.60 | PLN | szt |
| -1 | 18.60 | 18.60 | PLN | szt |
| -1 | 18.60 | 18.60 | PLN | szt |
| -1 | 18.63 | 18.63 | PLN | szt |
| -1 | 18.65 | 18.65 | PLN | szt |
| -1 | 18.70 | 18.70 | PLN | szt |
| -1 | 18.70 | 18.70 | PLN | szt |
| -1 | 18.78 | 18.78 | PLN | szt |
| -1 | 18.81 | 18.81 | PLN | szt |
| -1 | 18.87 | 18.87 | PLN | szt |
| -1 | 18.88 | 18.88 | PLN | szt |
| -1 | 18.89 | 18.89 | PLN | szt |
| -1 | 18.89 | 18.89 | PLN | szt |
| -1 | 18.98 | 18.98 | PLN | szt |
| -1 | 18.99 | 18.99 | PLN | szt |
| -1 | 19.02 | 19.02 | PLN | szt |
| -1 | 19.07 | 19.07 | PLN | szt |
| -1 | 19.07 | 19.07 | PLN | szt |
| -1 | 19.09 | 19.09 | PLN | szt |
| -1 | 19.09 | 19.09 | PLN | szt |
| -1 | 19.13 | 19.13 | PLN | szt |
| -1 | 19.13 | 19.13 | PLN | szt |
|
|
Kłódka energetyczna przeznaczona do prostego zabezpieczenia: złączy kablowych, szaf licznikowych, przyłączy gazowych, węzłów ciepłowniczych itp. Wykonana ze stali. Oferowana bez klucza.
|
|
| -1 | 19.14 | 19.14 | PLN | szt |
| -1 | 18.57 | 19.16 | PLN | szt |
| -1 | 19.20 | 19.20 | PLN | x100 |
| -1 | 19.25 | 19.25 | PLN | szt |
| -1 | 19.27 | 19.27 | PLN | szt |
| -1 | 19.29 | 19.29 | PLN | szt |
| -1 | 19.29 | 19.29 | PLN | szt |
| -1 | 19.32 | 19.32 | PLN | szt |
| -1 | 19.35 | 19.35 | PLN | szt |
| -1 | 19.35 | 19.35 | PLN | kpl |
| -1 | 19.35 | 19.35 | PLN | szt |
| -1 | 19.35 | 19.35 | PLN | szt |