| -1 | 20.32 | 20.32 | PLN | szt |
| -1 | 9.54 | 20.36 | PLN | szt |
| -1 | 9.54 | 20.36 | PLN | szt |
| -1 | 20.36 | 20.36 | PLN | szt |
| -1 | 20.36 | 20.36 | PLN | szt |
| -1 | 20.37 | 20.37 | PLN | szt |
| -1 | 20.37 | 20.37 | PLN | szt |
| -1 | 20.37 | 20.37 | PLN | szt |
| -1 | 20.43 | 20.43 | PLN | szt |
| -1 | 20.43 | 20.43 | PLN | szt |
| -1 | 20.47 | 20.47 | PLN | szt |
| -1 | 20.48 | 20.48 | PLN | szt |
| -1 | 20.53 | 20.53 | PLN | x100 |
| -1 | 20.61 | 20.61 | PLN | szt |
| -1 | 20.61 | 20.61 | PLN | szt |
|
|
ZAMEK MEBLOWY BĘBENKOWY 16,5 MM CENTRALNY ZABIERAK TRZPIENIOWY 45 MM BEZ WKŁADKI MLM
|
|
| -1 | 20.65 | 20.65 | PLN | szt |
|
|
ZAMEK MEBLOWY BĘBENKOWY 16,5 MM CENTRALNY ZABIERAK TRZPIENIOWY 45 MM BEZ WKŁADKI MLM
|
|
| -1 | 20.65 | 20.65 | PLN | szt |
| -1 | 20.65 | 20.65 | PLN | szt |
| -1 | 20.65 | 20.65 | PLN | szt |
| -1 | 20.14 | 20.66 | PLN | szt |
| -1 | 20.70 | 20.70 | PLN | szt |
| -1 | 20.70 | 20.70 | PLN | szt |
| -1 | 20.71 | 20.71 | PLN | kpl |
| -1 | 20.79 | 20.79 | PLN | szt |
| -1 | 20.87 | 20.90 | PLN | kpl |
|
|
Zamek meblowy do szafek metalowych, skrzynek do listów FI 19 mm, / owal 16,0 mm, długość bębenka 20,0 mm, obrót klucza 90' bez możliwości wyjęcia klucza w położeniu skrajnym, zamknięcie:krzywka opadająca w położeniu na godz 9 - otwarcie godzina 12 klucz nacięty dwustronnie
|
|
| -1 | 20.90 | 20.90 | PLN | szt |
| -1 | 20.92 | 20.92 | PLN | szt |
| -1 | 20.97 | 20.97 | PLN | szt |
| -1 | 21.09 | 21.09 | PLN | szt |
| -1 | 21.12 | 21.12 | PLN | szt |
| -1 | 21.16 | 21.16 | PLN | szt |
| -1 | 21.16 | 21.16 | PLN | szt |
| -1 | 21.16 | 21.16 | PLN | szt |
| -1 | 21.16 | 21.16 | PLN | szt |
| -1 | 21.21 | 21.21 | PLN | szt |
|
|
zamek hakowy do drzwi żaluzjowych , wpuszczany na wkładkę.
|
|
| -1 | 21.23 | 21.23 | PLN | szt |
| -1 | 21.24 | 21.24 | PLN | szt |
|
|
do furtek, do bram, regulowany, z trzpeieniem gwintowanym nośność 120 kg
|
|
| -1 | 21.24 | 21.24 | PLN | szt |
| -1 | 21.25 | 21.25 | PLN | szt |
| -1 | 21.25 | 21.25 | PLN | szt |
| -1 | 21.25 | 21.25 | PLN | szt |
| -1 | 21.30 | 21.30 | PLN | szt |
| -1 | 21.34 | 21.34 | PLN | szt |
| -1 | 21.39 | 21.39 | PLN | szt |
| -1 | 21.41 | 21.41 | PLN | szt |
| -1 | 21.49 | 21.49 | PLN | szt |
| -1 | 21.49 | 21.49 | PLN | szt |
| -1 | 21.49 | 21.49 | PLN | szt |
| -1 | 21.57 | 21.57 | PLN | szt |
| -1 | 21.57 | 21.57 | PLN | szt |