| -1 | 24.21 | 24.21 | PLN | kpl |
|
|
klamka z zamkiem w klamce
|
|
| -1 | 24.21 | 24.21 | PLN | szt |
| -1 | 24.21 | 24.21 | PLN | szt |
| -1 | 24.26 | 24.26 | PLN | szt |
| -1 | 24.27 | 24.27 | PLN | szt |
| -1 | 24.30 | 24.30 | PLN | szt |
| -1 | 24.30 | 24.30 | PLN | szt |
| -1 | 24.30 | 24.30 | PLN | szt |
| -1 | 24.30 | 24.30 | PLN | szt |
| -1 | 24.32 | 24.32 | PLN | szt |
| -1 | 24.35 | 24.35 | PLN | szt |
|
|
FI 19 mm, / owal 16,0 mm, długość bębenka 11,0 mm, obrót klucza 180'z możliwością wyjęcia klucza po przekręceniu o 180' . zamknięcie:krzywka opadajaca w położeniu godz-9 otwarcie w położeniu godz.3 Krzywka dł.- 32 mm z odsadzeniem 1,6 mm. klucz nacięty dwustronnie
|
|
| -1 | 24.35 | 24.35 | PLN | szt |
| -1 | 24.35 | 24.35 | PLN | szt |
| -1 | 24.35 | 24.35 | PLN | szt |
| -1 | 24.37 | 24.37 | PLN | szt |
| -1 | 21.24 | 24.37 | PLN | szt |
| -1 | 24.37 | 24.37 | PLN | szt |
| -1 | 24.38 | 24.38 | PLN | szt |
| -1 | 23.75 | 24.39 | PLN | szt |
| -1 | 24.40 | 24.40 | PLN | szt |
| -1 | 24.40 | 24.40 | PLN | szt |
| -1 | 24.48 | 24.48 | PLN | kpl |
| -1 | 24.48 | 24.48 | PLN | szt |
| -1 | 24.56 | 24.56 | PLN | szt |
| -1 | 24.56 | 24.56 | PLN | szt |
| -1 | 24.56 | 24.56 | PLN | szt |
| -1 | 24.59 | 24.59 | PLN | szt |
| -1 | 24.64 | 24.64 | PLN | kpl |
| -1 | 24.64 | 24.64 | PLN | szt |
| -1 | 24.65 | 24.65 | PLN | szt |
| -1 | 24.67 | 24.67 | PLN | szt |
| -1 | 24.75 | 24.75 | PLN | szt |
| -1 | 24.75 | 24.75 | PLN | szt |
| -1 | 24.75 | 24.75 | PLN | szt |
| -1 | 24.75 | 24.75 | PLN | szt |
| -1 | 24.76 | 24.76 | PLN | szt |
| -1 | 24.80 | 24.80 | PLN | kpl |
| -1 | 24.83 | 24.83 | PLN | szt |
| -1 | 24.85 | 24.85 | PLN | szt |
| -1 | 24.85 | 24.85 | PLN | szt |
|
|
FI 19 mm, / owal 16,0 mm, długość bębenka 8,0 mm, obrót klucza 180' bez możliwości wyjęcia klucza po przekręceniu o 180' . zamknięcie:krzywka opadajaca w położeniu godz-9 otwarcie w położeniu godz.3 Krzywka dł.- 28 mm bez odsadzenia płaska. klucz nacięty dwustronnie Zamek dla energetyki (rozdzielnie)
|
|
| -1 | 24.87 | 24.87 | PLN | szt |
| -1 | 24.88 | 24.88 | PLN | szt |
| -1 | 24.88 | 24.88 | PLN | szt |
| -1 | 24.88 | 24.88 | PLN | szt |
| -1 | 24.88 | 24.88 | PLN | szt |
| -1 | 24.92 | 24.92 | PLN | szt |
| -1 | 24.96 | 24.96 | PLN | szt |
| -1 | 25.01 | 25.01 | PLN | szt |
| -1 | 14.23 | 25.03 | PLN | szt |
| -1 | 25.10 | 25.10 | PLN | szt |