| -1 | 15.74 | 15.74 | PLN | szt |
| -1 | 15.74 | 15.74 | PLN | szt |
| -1 | 15.76 | 15.76 | PLN | szt |
| -1 | 15.76 | 15.76 | PLN | szt |
| -1 | 15.78 | 15.78 | PLN | szt |
| -1 | 15.78 | 15.78 | PLN | szt |
| -1 | 14.37 | 15.81 | PLN | szt |
| -1 | 15.84 | 15.84 | PLN | kpl |
| -1 | 15.84 | 15.84 | PLN | szt |
| -1 | 15.89 | 15.89 | PLN | szt |
| -1 | 15.93 | 15.93 | PLN | szt |
| -1 | 15.99 | 15.99 | PLN | szt |
| -1 | 16.01 | 16.01 | PLN | szt |
| -1 | 16.06 | 16.06 | PLN | szt |
| -1 | 16.06 | 16.06 | PLN | szt |
| -1 | 16.11 | 16.11 | PLN | szt |
| -1 | 16.11 | 16.11 | PLN | szt |
| -1 | 15.33 | 16.13 | PLN | szt |
| -1 | 16.14 | 16.14 | PLN | szt |
| -1 | 16.15 | 16.15 | PLN | szt |
| -1 | 16.20 | 16.20 | PLN | szt |
| -1 | 16.20 | 16.20 | PLN | szt |
|
|
szerokość całkowita po rozłożeniu - 30 mm, szerokość skrzydła po stronie trzpienia /osi zawiasu - 13 mm
|
|
| -1 | 16.30 | 16.30 | PLN | szt |
| -1 | 16.37 | 16.37 | PLN | szt |
| -1 | 16.37 | 16.37 | PLN | szt |
| -1 | 16.37 | 16.37 | PLN | szt |
| -1 | 16.38 | 16.38 | PLN | szt |
| -1 | 16.42 | 16.42 | PLN | szt |
| -1 | 16.43 | 16.43 | PLN | szt |
| -1 | 16.47 | 16.47 | PLN | szt |
|
|
FI 19 mm, / owal 16,0 mm, długość bębenka 11,0 mm, obrót klucza 180'z możliwością wyjęcia klucza po przekręceniu o 180' . zamknięcie w położeniu godz-9 otwarcie w położeniu godz.3 Krzywka dł.- 32 mm z odsadzeniem 5 mm. klucz nacięty dwustronnie
|
|
| -1 | 16.47 | 16.47 | PLN | szt |
| -1 | 16.49 | 16.49 | PLN | szt |
| -1 | 16.53 | 16.53 | PLN | szt |
| -1 | 16.53 | 16.53 | PLN | szt |
| -1 | 16.53 | 16.53 | PLN | szt |
| -1 | 15.66 | 16.73 | PLN | szt |
| -1 | 16.73 | 16.73 | PLN | szt |
| -1 | 16.74 | 16.74 | PLN | szt |
| -1 | 16.81 | 16.81 | PLN | szt |
|
|
Wkładki z jednym numerem klucza - 18005
|
|
| -1 | 16.83 | 16.83 | PLN | szt |
| -1 | 16.84 | 16.84 | PLN | szt |
| -1 | 16.92 | 16.92 | PLN | szt |
| -1 | 16.96 | 16.96 | PLN | szt |
| -1 | 16.96 | 16.96 | PLN | szt |
| -1 | 16.96 | 16.96 | PLN | szt |
| -1 | 17.01 | 17.01 | PLN | szt |
| -1 | 17.02 | 17.02 | PLN | szt |
| -1 | 17.02 | 17.02 | PLN | szt |
| -1 | 17.10 | 17.10 | PLN | szt |
|
|
Kłódka energetyczna przeznaczona do prostego zabezpieczenia: złączy kablowych, szaf licznikowych, przyłączy gazowych, węzłów ciepłowniczych itp. Wykonana ze stali. Oferowana bez klucza.
|
|
| -1 | 17.11 | 17.11 | PLN | szt |