|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 76.32 | 76.32 | PLN | szt |
| -1 | 76.36 | 76.36 | PLN | szt |
| -1 | 76.37 | 76.37 | PLN | szt |
| -1 | 76.37 | 76.37 | PLN | szt |
| -1 | 76.37 | 76.37 | PLN | szt |
| -1 | 76.38 | 76.38 | PLN | szt |
| -1 | 76.38 | 76.38 | PLN | szt |
| -1 | 76.38 | 76.38 | PLN | szt |
| -1 | 76.38 | 76.38 | PLN | kpl |
| -1 | 76.38 | 76.38 | PLN | szt |
|
Profil w kształcie trapezu Wykonana ze stopu aluminium o podwyższonej twardości Zagłębienie w profilu
|
|
| -1 | 76.40 | 76.40 | PLN | szt |
| -1 | 76.41 | 76.41 | PLN | szt |
| -1 | 76.43 | 76.43 | PLN | szt |
| -1 | 76.43 | 76.43 | PLN | szt |
| -1 | 76.49 | 76.49 | PLN | kpl |
| -1 | 76.52 | 76.52 | PLN | kpl |
| -1 | 76.52 | 76.52 | PLN | szt |
| -1 | 76.57 | 76.57 | PLN | szt |
| -1 | 76.60 | 76.60 | PLN | szt |
| -1 | 76.63 | 76.63 | PLN | kpl |
| -1 | 76.63 | 76.63 | PLN | kpl |
| -1 | 76.67 | 76.67 | PLN | szt |
| -1 | 76.70 | 76.70 | PLN | szt |
| -1 | 76.73 | 76.73 | PLN | szt |
| -1 | 76.73 | 76.73 | PLN | szt |
| -1 | 76.75 | 76.75 | PLN | szt |
| -1 | 76.78 | 76.78 | PLN | szt |
| -1 | 76.81 | 76.81 | PLN | szt |
|
Wytrzymała smarownica ręczna marki GEKO. Wytwarza ciśnienie do 12 000 PSI
|
|
| -1 | 73.74 | 76.81 | PLN | szt |
|
Smarownica towotnica ręczna 900 ml GEKO PROFI z zestawem końcówek
|
|
| -1 | 66.04 | 76.81 | PLN | szt |
| -1 | 76.83 | 76.83 | PLN | szt |
| -1 | 76.84 | 76.84 | PLN | szt |
| -1 | 76.86 | 76.86 | PLN | szt |
| -1 | 76.00 | 76.88 | PLN | szt |
| -1 | 76.89 | 76.89 | PLN | kpl |
| -1 | 76.90 | 76.90 | PLN | szt |
| -1 | 76.94 | 76.94 | PLN | kpl |
| -1 | 76.94 | 76.94 | PLN | szt |
| -1 | 76.95 | 76.95 | PLN | szt |
| -1 | 76.95 | 76.95 | PLN | kpl |
| -1 | 76.96 | 76.96 | PLN | szt |
| -1 | 76.97 | 76.97 | PLN | szt |
| -1 | 77.02 | 77.02 | PLN | kpl |
| -1 | 77.10 | 77.10 | PLN | kpl |
| -1 | 77.10 | 77.10 | PLN | kpl |
| -1 | 77.11 | 77.11 | PLN | szt |
| -1 | 77.12 | 77.12 | PLN | kpl |
| -1 | 77.12 | 77.12 | PLN | kpl |
| -1 | 77.12 | 77.12 | PLN | kpl |
| -1 | 77.13 | 77.13 | PLN | szt |