| -1 | 70.39 | 70.39 | PLN | szt |
| -1 | 70.45 | 70.45 | PLN | opk |
| -1 | 70.45 | 70.45 | PLN | szt |
| -1 | 70.45 | 70.45 | PLN | szt |
| -1 | 70.45 | 70.45 | PLN | szt |
| -1 | 70.47 | 70.47 | PLN | kpl |
| -1 | 70.49 | 70.49 | PLN | szt |
| -1 | 70.50 | 70.50 | PLN | szt |
| -1 | 70.52 | 70.52 | PLN | szt |
| -1 | 70.57 | 70.57 | PLN | opk |
| -1 | 70.57 | 70.57 | PLN | szt |
| -1 | 70.60 | 70.60 | PLN | szt |
| -1 | 70.60 | 70.60 | PLN | szt |
| -1 | 70.60 | 70.60 | PLN | szt |
| -1 | 70.63 | 70.63 | PLN | szt |
| -1 | 70.64 | 70.64 | PLN | szt |
| -1 | 66.92 | 70.65 | PLN | kpl |
| -1 | 70.65 | 70.65 | PLN | szt |
| -1 | 70.65 | 70.65 | PLN | szt |
| -1 | 70.65 | 70.65 | PLN | szt |
| -1 | 70.66 | 70.66 | PLN | szt |
| -1 | 70.69 | 70.69 | PLN | szt |
|
|
Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi, umożliwiające łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń Przetłoczenia zwiększające sztywność profilu - dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami Nowoczesna libella poziomu zapewniająca łatwy i szybki odczyt, bez względu na kąt patrzenia Libella z wysokiej jakości szkła akrylowego Efekt szkła powiększającego, zwielokratniający wielkość pęcherzyka Trzykomorowy profil, który gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne Nasadki wykonane z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii, stanowiące skuteczną ochronę profilu Uchwyt, ułatwiający trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów Frezowana powierzchnia, zapewniająca doskonały kontakt z podłożem
|
|
| -1 | 70.69 | 70.69 | PLN | szt |
|
|
Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi, umożliwiające łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń Przetłoczenia zwiększające sztywność profilu - dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami Nowoczesna libella poziomu zapewniająca łatwy i szybki odczyt, bez względu na kąt patrzenia Libella z wysokiej jakości szkła akrylowego Efekt szkła powiększającego, zwielokratniający wielkość pęcherzyka Trzykomorowy profil, który gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne Nasadki wykonane z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii, stanowiące skuteczną ochronę profilu Uchwyt, ułatwiający trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów Frezowana powierzchnia, zapewniająca doskonały kontakt z podłożem
|
|
| -1 | 70.69 | 70.69 | PLN | szt |
|
|
Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi, umożliwiające łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń Przetłoczenia zwiększające sztywność profilu - dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami Nowoczesna libella poziomu zapewniająca łatwy i szybki odczyt, bez względu na kąt patrzenia Libella z wysokiej jakości szkła akrylowego Efekt szkła powiększającego, zwielokratniający wielkość pęcherzyka Trzykomorowy profil, który gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne Nasadki wykonane z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii, stanowiące skuteczną ochronę profilu Uchwyt, ułatwiający trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów Frezowana powierzchnia, zapewniająca doskonały kontakt z podłożem
|
|
| -1 | 70.69 | 70.69 | PLN | szt |
| -1 | 70.73 | 70.73 | PLN | opk |
| -1 | 70.74 | 70.74 | PLN | kpl |
| -1 | 70.74 | 70.74 | PLN | szt |
| -1 | 70.74 | 70.74 | PLN | szt |
| -1 | 70.76 | 70.76 | PLN | szt |
| -1 | 70.76 | 70.76 | PLN | szt |
| -1 | 70.80 | 70.80 | PLN | szt |
| -1 | 70.81 | 70.81 | PLN | szt |
| -1 | 70.85 | 70.85 | PLN | kg |
| -1 | 70.85 | 70.85 | PLN | szt |
| -1 | 70.88 | 70.88 | PLN | kpl |
| -1 | 70.90 | 70.90 | PLN | szt |
| -1 | 70.92 | 70.92 | PLN | szt |
| -1 | 70.92 | 70.92 | PLN | szt |
| -1 | 70.96 | 70.96 | PLN | szt |
| -1 | 70.97 | 70.97 | PLN | szt |
| -1 | 70.27 | 71.01 | PLN | szt |
| -1 | 71.02 | 71.02 | PLN | szt |
| -1 | 71.03 | 71.03 | PLN | szt |
| -1 | 71.09 | 71.09 | PLN | szt |
| -1 | 71.12 | 71.12 | PLN | szt |
| -1 | 71.14 | 71.14 | PLN | szt |
| -1 | 71.14 | 71.14 | PLN | kpl |
|
|
Żółto - czarna taśma ostrzegawcza jednostronnie klejąca o wysokiej sile klejenia.
|
|
| -1 | 66.10 | 71.16 | PLN | szt |
| -1 | 71.18 | 71.18 | PLN | szt |