| -1 | 73.82 | 73.82 | PLN | szt |
| -1 | 73.85 | 73.85 | PLN | szt |
| -1 | 73.89 | 73.89 | PLN | szt |
| -1 | 73.97 | 73.97 | PLN | kpl |
| -1 | 73.97 | 73.97 | PLN | szt |
| -1 | 73.98 | 73.98 | PLN | szt |
| -1 | 74.01 | 74.01 | PLN | szt |
| -1 | 74.01 | 74.01 | PLN | szt |
| -1 | 74.02 | 74.02 | PLN | szt |
| -1 | 66.42 | 74.03 | PLN | szt |
| -1 | 74.03 | 74.03 | PLN | szt |
| -1 | 74.05 | 74.05 | PLN | kpl |
| -1 | 74.07 | 74.07 | PLN | szt |
| -1 | 74.11 | 74.11 | PLN | szt |
| -1 | 74.13 | 74.13 | PLN | szt |
| -1 | 74.16 | 74.16 | PLN | kpl |
| -1 | 74.17 | 74.17 | PLN | szt |
| -1 | 74.17 | 74.17 | PLN | szt |
| -1 | 74.27 | 74.27 | PLN | szt |
| -1 | 72.82 | 74.33 | PLN | opk |
| -1 | 74.34 | 74.34 | PLN | szt |
| -1 | 74.35 | 74.35 | PLN | szt |
| -1 | 70.97 | 74.38 | PLN | szt |
| -1 | 70.97 | 74.38 | PLN | szt |
| -1 | 74.40 | 74.40 | PLN | szt |
| -1 | 74.40 | 74.40 | PLN | szt |
| -1 | 74.40 | 74.40 | PLN | szt |
| -1 | 74.44 | 74.44 | PLN | szt |
|
Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi, umożliwiające łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń Przetłoczenia zwiększające sztywność profilu - dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami Nowoczesna libella poziomu zapewniająca łatwy i szybki odczyt, bez względu na kąt patrzenia Libella z wysokiej jakości szkła akrylowego Efekt szkła powiększającego, zwielokratniający wielkość pęcherzyka Trzykomorowy profil, który gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne Nasadki wykonane z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii, stanowiąceskuteczną ochronę profilu Uchwyt, ułatwiający trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów
|
|
| -1 | 74.46 | 74.46 | PLN | szt |
| -1 | 74.51 | 74.51 | PLN | szt |
| -1 | 74.51 | 74.51 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 74.56 | 74.56 | PLN | szt |
| -1 | 74.59 | 74.59 | PLN | szt |
| -1 | 73.81 | 74.59 | PLN | szt |
| -1 | 74.64 | 74.64 | PLN | szt |
| -1 | 74.65 | 74.65 | PLN | szt |
| -1 | 62.82 | 74.66 | PLN | szt |
| -1 | 74.67 | 74.67 | PLN | szt |
| -1 | 74.60 | 74.69 | PLN | szt |
| -1 | 74.70 | 74.70 | PLN | szt |
| -1 | 74.70 | 74.70 | PLN | szt |
| -1 | 72.85 | 74.77 | PLN | opk |
| -1 | 74.78 | 74.78 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 74.78 | 74.78 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 74.78 | 74.78 | PLN | szt |
| -1 | 74.78 | 74.78 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 71.97 | 74.80 | PLN | szt |
|
ZGRZEWANA – pomarańczowa
Zastosowanie zalecane : granit , betony twarde i średnio twarde ,
Warunki pracy : na sucho
tarcz wentylowana
Jakość : podwyższona ??
|
|
| -1 | 74.82 | 74.82 | PLN | szt |
| -1 | 74.88 | 74.88 | PLN | szt |
| -1 | 74.89 | 74.89 | PLN | szt |