| -1 | 359.74 | 359.74 | PLN | kpl |
| -1 | 359.76 | 359.76 | PLN | szt |
| -1 | 360.00 | 360.00 | PLN | kpl |
| -1 | 360.06 | 360.06 | PLN | szt |
| -1 | 360.11 | 360.11 | PLN | szt |
| -1 | 349.58 | 360.40 | PLN | szt |
| -1 | 361.55 | 361.55 | PLN | szt |
|
pojemność 50,0 L szyna montażowa w pkkrywie
|
|
| -1 | 361.18 | 361.57 | PLN | szt |
| -1 | 362.19 | 362.19 | PLN | szt |
| -1 | 362.46 | 362.46 | PLN | kpl |
| -1 | 335.20 | 362.80 | PLN | szt |
| -1 | 335.20 | 362.80 | PLN | szt |
| -1 | 351.96 | 362.85 | PLN | szt |
| -1 | 362.89 | 362.89 | PLN | kpl |
|
Wiertło koronowe od betonu, cegły.
|
|
| -1 | 362.90 | 362.90 | PLN | szt |
| -1 | 363.24 | 363.24 | PLN | szt |
| -1 | 363.24 | 363.24 | PLN | szt |
| -1 | 363.26 | 363.26 | PLN | szt |
| -1 | 335.97 | 363.65 | PLN | szt |
| -1 | 363.71 | 363.71 | PLN | szt |
| -1 | 364.08 | 364.08 | PLN | szt |
| -1 | 364.09 | 364.09 | PLN | szt |
| -1 | 364.20 | 364.20 | PLN | szt |
| -1 | 364.23 | 364.23 | PLN | szt |
| -1 | 364.56 | 364.56 | PLN | szt |
| -1 | 364.56 | 364.56 | PLN | kpl |
| -1 | 364.66 | 364.66 | PLN | szt |
| -1 | 364.72 | 364.72 | PLN | szt |
| -1 | 364.95 | 364.95 | PLN | kpl |
| -1 | 365.21 | 365.21 | PLN | kpl |
| -1 | 365.31 | 365.31 | PLN | kpl |
| -1 | 365.49 | 365.49 | PLN | szt |
| -1 | 365.63 | 365.63 | PLN | szt |
| -1 | 366.01 | 366.01 | PLN | szt |
| -1 | 366.05 | 366.05 | PLN | szt |
| -1 | 366.11 | 366.11 | PLN | szt |
| -1 | 366.40 | 366.40 | PLN | kpl |
|
ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 3/8" ORAZ 1/2" DO USZKODZONYCH ŚRUB
|
|
| -1 | 367.08 | 367.08 | PLN | szt |
| -1 | 367.14 | 367.14 | PLN | szt |
| -1 | 367.35 | 367.35 | PLN | szt |
| -1 | 367.43 | 367.43 | PLN | szt |
| -1 | 358.14 | 367.56 | PLN | kpl |
| -1 | 367.76 | 367.76 | PLN | szt |
| -1 | 95.37 | 367.77 | PLN | szt |
| -1 | 100.61 | 367.77 | PLN | szt |
| -1 | 362.90 | 367.77 | PLN | szt |
| -1 | 331.18 | 367.98 | PLN | szt |
| -1 | 368.14 | 368.14 | PLN | szt |
| -1 | 368.41 | 368.41 | PLN | szt |
| -1 | 368.98 | 368.98 | PLN | szt |