| -1 | 224.54 | 224.54 | PLN | kpl |
| -1 | 224.76 | 224.76 | PLN | szt |
| -1 | 224.86 | 224.86 | PLN | szt |
| -1 | 224.88 | 224.88 | PLN | szt |
| -1 | 225.03 | 225.03 | PLN | kpl |
| -1 | 225.04 | 225.04 | PLN | szt |
| -1 | 225.10 | 225.10 | PLN | szt |
| -1 | 218.36 | 225.11 | PLN | kpl |
| -1 | 177.76 | 225.21 | PLN | szt |
| -1 | 225.23 | 225.23 | PLN | szt |
| -1 | 225.25 | 225.25 | PLN | szt |
| -1 | 214.02 | 225.29 | PLN | szt |
| -1 | 225.34 | 225.34 | PLN | x100 |
| -1 | 225.69 | 225.69 | PLN | szt |
| -1 | 225.79 | 225.79 | PLN | szt |
| -1 | 225.82 | 225.82 | PLN | szt |
|
|
Profesjonalny kątownik zbudowany na prostokątnym profilu ze stopu aluminium, o zwiększonej odporności na zmiany temperatur i i wilgotności. Powierzchnia profilu anodowana. Zastosowanie wewnątrz profilu kątownika wzmocnienia z wysokiej klasy tworzywa sztucznego, zapewnia trwałe połączenie profili i zabezpiecza przed efektem tzw. wyostrzania kąta 90°.
|
|
| -1 | 225.84 | 225.84 | PLN | szt |
| -1 | 225.93 | 225.93 | PLN | szt |
| -1 | 225.96 | 225.96 | PLN | kpl |
| -1 | 226.00 | 226.00 | PLN | kpl |
| -1 | 226.06 | 226.06 | PLN | szt |
| -1 | 226.27 | 226.27 | PLN | szt |
| -1 | 226.32 | 226.32 | PLN | szt |
| -1 | 220.85 | 226.66 | PLN | szt |
| -1 | 226.86 | 226.86 | PLN | szt |
| -1 | 226.89 | 226.89 | PLN | szt |
| -1 | 226.94 | 226.94 | PLN | szt |
| -1 | 226.94 | 226.94 | PLN | szt |
| -1 | 226.98 | 226.98 | PLN | szt |
| -1 | 227.13 | 227.13 | PLN | szt |
| -1 | 227.34 | 227.34 | PLN | szt |
| -1 | 226.62 | 227.43 | PLN | szt |
| -1 | 227.76 | 227.76 | PLN | szt |
| -1 | 227.82 | 227.82 | PLN | szt |
| -1 | 227.88 | 227.88 | PLN | szt |
| -1 | 227.93 | 227.93 | PLN | szt |
|
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 219.31 | 227.94 | PLN | szt |
| -1 | 227.99 | 227.99 | PLN | kpl |
| -1 | 228.02 | 228.02 | PLN | szt |
| -1 | 228.04 | 228.04 | PLN | szt |
| -1 | 228.17 | 228.17 | PLN | szt |
| -1 | 228.32 | 228.32 | PLN | kpl |
| -1 | 228.63 | 228.63 | PLN | kpl |
| -1 | 228.69 | 228.69 | PLN | kpl |
| -1 | 228.78 | 228.78 | PLN | szt |
| -1 | 229.03 | 229.03 | PLN | szt |
| -1 | 227.88 | 229.06 | PLN | szt |
| -1 | 229.08 | 229.08 | PLN | kpl |
| -1 | 229.31 | 229.31 | PLN | szt |
| -1 | 229.42 | 229.42 | PLN | kpl |