| -1 | 80.72 | 93.25 | PLN | kpl |
| -1 | 88.61 | 93.27 | PLN | kpl |
| -1 | 93.30 | 93.30 | PLN | szt |
| -1 | 93.30 | 93.30 | PLN | szt |
| -1 | 93.32 | 93.32 | PLN | szt |
| -1 | 93.34 | 93.34 | PLN | szt |
| -1 | 93.36 | 93.36 | PLN | kpl |
| -1 | 93.38 | 93.38 | PLN | szt |
|
|
NAPĘD 1/2" - TRZPIEŃ 3/4"
|
|
| -1 | 93.41 | 93.41 | PLN | szt |
| -1 | 93.42 | 93.42 | PLN | szt |
| -1 | 93.47 | 93.47 | PLN | kpl |
| -1 | 93.47 | 93.47 | PLN | kpl |
| -1 | 93.50 | 93.50 | PLN | szt |
| -1 | 93.53 | 93.53 | PLN | x100 |
| -1 | 93.54 | 93.54 | PLN | szt |
| -1 | 93.54 | 93.54 | PLN | szt |
| -1 | 93.54 | 93.54 | PLN | szt |
| -1 | 93.57 | 93.57 | PLN | szt |
| -1 | 93.60 | 93.60 | PLN | szt |
| -1 | 93.60 | 93.60 | PLN | szt |
| -1 | 93.60 | 93.60 | PLN | szt |
|
|
rękojeść dwukomponentowa ostro zakończone półokrągłe szczęki z ostrzem do cięcia drutu średniotwardego oraz twardego ostrza tnące o twardości 61 HRc hartowane indukcyjnie
|
|
| -1 | 93.60 | 93.60 | PLN | szt |
| -1 | 91.11 | 93.70 | PLN | szt |
| -1 | 93.73 | 93.73 | PLN | szt |
| -1 | 93.73 | 93.73 | PLN | szt |
| -1 | 92.09 | 93.74 | PLN | szt |
| -1 | 93.78 | 93.78 | PLN | szt |
|
|
Profil w kształcie litery "h" Wykonana ze stopu aluminium o podwyższonej twardości Ergonomiczny kształt
|
|
| -1 | 93.80 | 93.80 | PLN | szt |
| -1 | 93.82 | 93.82 | PLN | szt |
| -1 | 91.44 | 93.84 | PLN | szt |
|
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 89.68 | 93.85 | PLN | szt |
| -1 | 93.86 | 93.86 | PLN | szt |
| -1 | 93.87 | 93.87 | PLN | szt |
| -1 | 93.87 | 93.87 | PLN | szt |
| -1 | 93.90 | 93.90 | PLN | szt |
| -1 | 93.92 | 93.92 | PLN | szt |
| -1 | 93.96 | 93.96 | PLN | szt |
| -1 | 93.96 | 93.96 | PLN | kpl |
| -1 | 94.03 | 94.03 | PLN | szt |
| -1 | 94.05 | 94.05 | PLN | szt |
| -1 | 90.70 | 94.06 | PLN | szt |
| -1 | 94.06 | 94.06 | PLN | szt |
| -1 | 94.10 | 94.10 | PLN | szt |
| -1 | 94.19 | 94.19 | PLN | szt |
| -1 | 94.19 | 94.19 | PLN | szt |
| -1 | 94.21 | 94.21 | PLN | szt |
| -1 | 94.25 | 94.25 | PLN | opk |
|
|
Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi, umożliwiające łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń Przetłoczenia zwiększające sztywność profilu - dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami Nowoczesna libella poziomu zapewniająca łatwy i szybki odczyt, bez względu na kąt patrzenia Libella z wysokiej jakości szkła akrylowego Efekt szkła powiększającego, zwielokratniający wielkość pęcherzyka Trzykomorowy profil, który gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne Nasadki wykonane z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii, stanowiąceskuteczną ochronę profilu Uchwyt, ułatwiający trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów
|
|
| -1 | 94.25 | 94.25 | PLN | szt |
| -1 | 94.28 | 94.28 | PLN | kpl |
| -1 | 94.28 | 94.28 | PLN | szt |