| -1 | 91.35 | 91.35 | PLN | szt |
| -1 | 91.40 | 91.40 | PLN | szt |
| -1 | 91.43 | 91.43 | PLN | szt |
| -1 | 91.43 | 91.43 | PLN | szt |
|
|
LIDER
Zastosowanie zalecane : beton, cegła klasyczna, dachówka klasyczna , uniwersalna
Warunki pracy : na sucho
Jakość : podwyższona ??
|
|
| -1 | 91.51 | 91.51 | PLN | szt |
| -1 | 91.64 | 91.64 | PLN | szt |
| -1 | 91.66 | 91.66 | PLN | szt |
| -1 | 91.70 | 91.70 | PLN | szt |
| -1 | 91.81 | 91.81 | PLN | kpl |
| -1 | 91.81 | 91.81 | PLN | szt |
| -1 | 91.81 | 91.81 | PLN | szt |
| -1 | 91.87 | 91.87 | PLN | szt |
| -1 | 91.88 | 91.88 | PLN | szt |
| -1 | 91.88 | 91.88 | PLN | szt |
| -1 | 91.89 | 91.89 | PLN | szt |
| -1 | 91.95 | 91.95 | PLN | szt |
| -1 | 91.98 | 91.98 | PLN | kpl |
| -1 | 91.98 | 91.98 | PLN | szt |
| -1 | 91.98 | 91.98 | PLN | szt |
| -1 | 91.98 | 91.98 | PLN | szt |
| -1 | 92.00 | 92.00 | PLN | szt |
| -1 | 89.97 | 92.00 | PLN | szt |
|
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 88.56 | 92.04 | PLN | szt |
| -1 | 92.08 | 92.08 | PLN | kpl |
| -1 | 92.08 | 92.08 | PLN | szt |
| -1 | 92.08 | 92.08 | PLN | szt |
| -1 | 92.08 | 92.08 | PLN | szt |
| -1 | 92.15 | 92.15 | PLN | szt |
| -1 | 92.20 | 92.20 | PLN | szt |
| -1 | 88.68 | 92.21 | PLN | szt |
| -1 | 88.54 | 92.24 | PLN | kpl |
| -1 | 92.25 | 92.25 | PLN | szt |
| -1 | 92.25 | 92.25 | PLN | szt |
| -1 | 92.25 | 92.25 | PLN | szt |
| -1 | 92.26 | 92.26 | PLN | szt |
| -1 | 92.29 | 92.29 | PLN | szt |
| -1 | 92.35 | 92.35 | PLN | szt |
| -1 | 92.36 | 92.36 | PLN | szt |
| -1 | 92.37 | 92.37 | PLN | szt |
| -1 | 92.40 | 92.40 | PLN | szt |
| -1 | 92.42 | 92.42 | PLN | kpl |
| -1 | 92.43 | 92.43 | PLN | szt |
|
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 92.46 | 92.46 | PLN | szt |
| -1 | 92.46 | 92.46 | PLN | szt |
| -1 | 92.50 | 92.50 | PLN | szt |
| -1 | 92.53 | 92.53 | PLN | szt |
| -1 | 92.53 | 92.53 | PLN | szt |
| -1 | 92.56 | 92.56 | PLN | szt |
| -1 | 92.57 | 92.57 | PLN | opk |
| -1 | 90.56 | 92.59 | PLN | szt |