| -1 | 41.13 | 41.13 | PLN | szt |
| -1 | 41.13 | 41.13 | PLN | szt |
| -1 | 41.13 | 41.13 | PLN | szt |
| -1 | 41.14 | 41.14 | PLN | szt |
|
|
Profesjonalna grzechotka 1/2" wygięta, z mechanizmem zapadkowym z 72 zębami.
|
|
| -1 | 41.17 | 41.17 | PLN | szt |
| -1 | 41.21 | 41.21 | PLN | kpl |
| -1 | 41.21 | 41.21 | PLN | szt |
| -1 | 41.23 | 41.23 | PLN | szt |
| -1 | 41.23 | 41.23 | PLN | szt |
| -1 | 41.23 | 41.23 | PLN | szt |
| -1 | 41.24 | 41.24 | PLN | szt |
| -1 | 41.24 | 41.24 | PLN | szt |
| -1 | 41.25 | 41.25 | PLN | szt |
| -1 | 41.28 | 41.28 | PLN | szt |
| -1 | 41.28 | 41.28 | PLN | szt |
| -1 | 41.28 | 41.28 | PLN | szt |
| -1 | 41.28 | 41.28 | PLN | szt |
| -1 | 41.29 | 41.29 | PLN | szt |
| -1 | 41.29 | 41.29 | PLN | szt |
| -1 | 41.29 | 41.29 | PLN | szt |
| -1 | 41.29 | 41.29 | PLN | szt |
| -1 | 41.29 | 41.29 | PLN | szt |
| -1 | 41.32 | 41.32 | PLN | kpl |
|
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 41.32 | 41.32 | PLN | szt |
| -1 | 41.33 | 41.33 | PLN | szt |
| -1 | 41.33 | 41.33 | PLN | szt |
|
|
Wiertło SDS-Plus, umożliwia wykonywanie otworów w betonie, betonie zbrojonym, murze oraz w innym tego typu podłożu.
|
|
| -1 | 41.33 | 41.33 | PLN | szt |
| -1 | 41.35 | 41.35 | PLN | szt |
| -1 | 41.35 | 41.35 | PLN | szt |
| -1 | 41.35 | 41.35 | PLN | szt |
| -1 | 41.36 | 41.36 | PLN | kpl |
| -1 | 41.39 | 41.39 | PLN | szt |
| -1 | 41.40 | 41.40 | PLN | szt |
| -1 | 41.40 | 41.40 | PLN | szt |
| -1 | 41.40 | 41.40 | PLN | szt |
| -1 | 41.40 | 41.40 | PLN | kpl |
| -1 | 41.41 | 41.41 | PLN | szt |
| -1 | 41.43 | 41.43 | PLN | szt |
| -1 | 41.44 | 41.44 | PLN | szt |
| -1 | 41.44 | 41.44 | PLN | szt |
| -1 | 41.45 | 41.45 | PLN | szt |
| -1 | 40.80 | 41.45 | PLN | szt |
| -1 | 41.46 | 41.46 | PLN | szt |
|
|
Miara zwijana z dwustronnie neniesioną skalą. klasa dokładności II.
|
|
| -1 | 41.48 | 41.48 | PLN | szt |
| -1 | 41.49 | 41.49 | PLN | szt |
| -1 | 41.50 | 41.50 | PLN | szt |
| -1 | 41.50 | 41.50 | PLN | szt |
| -1 | 41.57 | 41.57 | PLN | kpl |
| -1 | 41.57 | 41.57 | PLN | kpl |
| -1 | 41.60 | 41.60 | PLN | szt |