| -1 | 42.29 | 42.29 | PLN | kpl |
| -1 | 42.30 | 42.30 | PLN | szt |
| -1 | 42.30 | 42.30 | PLN | szt |
|
|
płaski, okrągły, trójkątny
|
|
| -1 | 42.30 | 42.30 | PLN | kpl |
| -1 | 42.30 | 42.30 | PLN | szt |
| -1 | 42.30 | 42.30 | PLN | szt |
| -1 | 42.32 | 42.32 | PLN | szt |
| -1 | 42.35 | 42.35 | PLN | kpl |
| -1 | 42.36 | 42.36 | PLN | szt |
| -1 | 42.37 | 42.37 | PLN | szt |
|
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 42.39 | 42.39 | PLN | szt |
|
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 42.39 | 42.39 | PLN | szt |
| -1 | 42.40 | 42.40 | PLN | szt |
| -1 | 42.41 | 42.41 | PLN | szt |
| -1 | 42.41 | 42.41 | PLN | szt |
| -1 | 42.42 | 42.42 | PLN | szt |
| -1 | 26.99 | 42.42 | PLN | kpl |
| -1 | 42.45 | 42.45 | PLN | szt |
| -1 | 42.45 | 42.45 | PLN | szt |
| -1 | 42.47 | 42.47 | PLN | szt |
| -1 | 42.50 | 42.50 | PLN | szt |
| -1 | 42.51 | 42.51 | PLN | szt |
| -1 | 42.51 | 42.51 | PLN | szt |
| -1 | 42.51 | 42.51 | PLN | szt |
| -1 | 42.52 | 42.52 | PLN | szt |
| -1 | 42.53 | 42.53 | PLN | szt |
| -1 | 42.55 | 42.55 | PLN | szt |
| -1 | 42.56 | 42.56 | PLN | szt |
| -1 | 42.57 | 42.57 | PLN | szt |
| -1 | 42.57 | 42.57 | PLN | szt |
| -1 | 42.59 | 42.59 | PLN | szt |
| -1 | 42.59 | 42.59 | PLN | szt |
| -1 | 42.59 | 42.59 | PLN | kpl |
| -1 | 42.59 | 42.59 | PLN | szt |
| -1 | 42.59 | 42.59 | PLN | szt |
| -1 | 42.61 | 42.61 | PLN | szt |
| -1 | 42.62 | 42.62 | PLN | szt |
| -1 | 42.62 | 42.62 | PLN | szt |
| -1 | 42.62 | 42.62 | PLN | szt |
| -1 | 42.62 | 42.62 | PLN | szt |
| -1 | 42.63 | 42.63 | PLN | szt |
| -1 | 42.64 | 42.64 | PLN | szt |
|
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 42.67 | 42.67 | PLN | szt |
|
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 42.67 | 42.67 | PLN | szt |
| -1 | 42.67 | 42.67 | PLN | szt |
| -1 | 42.67 | 42.67 | PLN | szt |
| -1 | 42.69 | 42.69 | PLN | szt |
| -1 | 42.72 | 42.72 | PLN | szt |
| -1 | 42.72 | 42.72 | PLN | szt |
| -1 | 42.73 | 42.73 | PLN | szt |