| -1 | 17.95 | 17.95 | PLN | szt |
| -1 | 17.58 | 18.03 | PLN | szt |
| -1 | 18.04 | 18.04 | PLN | szt |
| -1 | 18.33 | 18.33 | PLN | szt |
| -1 | 17.88 | 18.35 | PLN | szt |
| -1 | 18.41 | 18.41 | PLN | szt |
| -1 | 18.45 | 18.45 | PLN | szt |
|
|
Kłódka energetyczna przeznaczona do prostego zabezpieczenia: złączy kablowych, szaf licznikowych, przyłączy gazowych, węzłów ciepłowniczych itp. Wykonana ze stali. Oferowana bez klucza.
|
|
| -1 | 18.49 | 18.49 | PLN | szt |
|
|
KŁÓDKA BĘBENKOWA 40 KM 3KL MOSIĘŻNA OMSI - o0601-00019
Wymiary:
A- 39mm
B- 21mm
C- 21mm
D- 7mm
E- 32mm
|
|
| -1 | 18.60 | 18.60 | PLN | szt |
| -1 | 18.60 | 18.60 | PLN | szt |
| -1 | 18.60 | 18.60 | PLN | szt |
| -1 | 18.63 | 18.63 | PLN | szt |
| -1 | 19.02 | 19.02 | PLN | szt |
| -1 | 19.07 | 19.07 | PLN | szt |
| -1 | 19.13 | 19.13 | PLN | szt |
|
|
Kłódka energetyczna przeznaczona do prostego zabezpieczenia: złączy kablowych, szaf licznikowych, przyłączy gazowych, węzłów ciepłowniczych itp. Wykonana ze stali. Oferowana bez klucza.
|
|
| -1 | 19.14 | 19.14 | PLN | szt |
| -1 | 18.57 | 19.16 | PLN | szt |
| -1 | 19.25 | 19.25 | PLN | szt |
|
|
Kłódka energetyczna przeznaczona do prostego zabezpieczenia: złączy kablowych, szaf licznikowych, przyłączy gazowych, węzłów ciepłowniczych itp. Wykonana ze stali. Oferowana bez klucza.
|
|
| -1 | 19.52 | 19.52 | PLN | szt |
| -1 | 19.53 | 19.53 | PLN | szt |
| -1 | 19.53 | 19.53 | PLN | szt |
| -1 | 19.62 | 19.62 | PLN | szt |
| -1 | 19.62 | 19.62 | PLN | szt |
| -1 | 19.82 | 19.82 | PLN | szt |
| -1 | 19.93 | 19.93 | PLN | szt |
| -1 | 20.00 | 20.00 | PLN | szt |
| -1 | 20.07 | 20.07 | PLN | szt |
|
|
KLASA - 7 grubośc- 22 mm - gługość 85 cm
|
|
| -1 | 20.10 | 20.10 | PLN | szt |
| -1 | 20.37 | 20.37 | PLN | szt |
| -1 | 20.61 | 20.61 | PLN | szt |
| -1 | 20.61 | 20.61 | PLN | szt |
| -1 | 20.14 | 20.66 | PLN | szt |
| -1 | 20.87 | 20.90 | PLN | kpl |
| -1 | 21.16 | 21.16 | PLN | szt |
| -1 | 21.34 | 21.34 | PLN | szt |
| -1 | 21.49 | 21.49 | PLN | szt |
| -1 | 21.57 | 21.57 | PLN | szt |
| -1 | 21.86 | 21.86 | PLN | kpl |
| -1 | 21.86 | 21.86 | PLN | szt |
|
|
do każdej kłódki jeden klucz
|
|
| -1 | 22.04 | 22.04 | PLN | szt |
|
|
do każdej kłódki jeden klucz
|
|
| -1 | 22.04 | 22.04 | PLN | szt |
| -1 | 22.09 | 22.09 | PLN | szt |
| -1 | 22.14 | 22.14 | PLN | szt |
| -1 | 22.23 | 22.23 | PLN | szt |
| -1 | 22.32 | 22.32 | PLN | szt |
| -1 | 22.32 | 22.32 | PLN | szt |
| -1 | 22.42 | 22.42 | PLN | szt |
|
|
KLASA - 7 grubośc- 22 mm - gługość 85 cm
|
|
| -1 | 22.42 | 22.42 | PLN | szt |
| -1 | 22.47 | 22.47 | PLN | szt |
| -1 | 22.60 | 22.60 | PLN | szt |