|  | -1 | 14.39 | 14.39 | PLN | szt | 
|  | -1 | 14.39 | 14.39 | PLN | szt | 
|  | -1 | 14.39 | 14.39 | PLN | szt | 
|  | -1 | 14.39 | 14.39 | PLN | szt | 
|  | -1 | 14.44 | 14.44 | PLN | szt | 
|  | -1 | 14.49 | 14.49 | PLN | szt | 
| 
			
				|  | Mosiężne kłódki Gerda to popularne zabezpieczenie służące do zamykania bram, furtek, krat, szafek itp. Oferujemy trzy typy kłódek mosiężnych Gerda: trzpieniowe, pałąkowe oraz z wydłużonym pałąkiem. Tak bogata oferta pozwala na dobranie kłódki do niemal każdej konstrukcji zamknięcia. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów kłódki mosiężne Gerda są wyjątkowo pewnym zabezpieczeniem w swojej klasie wyrobów.    Kłódki mosiężne Gerda posiadają pałąk lub trzpień wykonany ze stali hartowanej. Wykonany z litego mosiądzu korpus kłódki w połączeniu z hartowanym pałąkiem (trzpieniem) zwiększa odporność kłódki na próby ukręcenia i zerwania oraz przecięcia. Zastosowane wysokiej jakości materiały zwiększają odporność kłódki na warunki atmosferyczne (w przypadku zastosowań zewnętrznych). |  |  | -1 | 14.50 | 14.50 | PLN | szt | 
|  | -1 | 14.50 | 14.50 | PLN | szt | 
|  | -1 | 14.78 | 14.78 | PLN | szt | 
|  | -1 | 14.85 | 14.85 | PLN | szt | 
|  | -1 | 14.85 | 14.85 | PLN | szt | 
|  | -1 | 14.85 | 14.85 | PLN | szt | 
|  | -1 | 14.85 | 14.85 | PLN | szt | 
|  | -1 | 10.80 | 14.87 | PLN | szt | 
|  | -1 | 11.93 | 14.87 | PLN | szt | 
|  | -1 | 14.26 | 14.87 | PLN | szt | 
|  | -1 | 14.26 | 14.87 | PLN | szt | 
|  | -1 | 15.03 | 15.03 | PLN | szt | 
|  | -1 | 15.15 | 15.15 | PLN | szt | 
|  | -1 | 15.22 | 15.22 | PLN | szt | 
|  | -1 | 15.30 | 15.30 | PLN | szt | 
|  | -1 | 15.34 | 15.34 | PLN | szt | 
|  | -1 | 15.47 | 15.47 | PLN | szt | 
|  | -1 | 15.56 | 15.56 | PLN | szt | 
|  | -1 | 15.62 | 15.62 | PLN | szt | 
|  | -1 | 15.67 | 15.67 | PLN | szt | 
|  | -1 | 15.33 | 16.13 | PLN | szt | 
|  | -1 | 16.20 | 16.20 | PLN | szt | 
|  | -1 | 16.38 | 16.38 | PLN | szt | 
|  | -1 | 16.47 | 16.47 | PLN | szt | 
|  | -1 | 16.53 | 16.53 | PLN | szt | 
| 
			
				|  | Kłódka energetyczna przeznaczona do prostego zabezpieczenia: złączy kablowych, szaf licznikowych, przyłączy gazowych, węzłów ciepłowniczych itp. Wykonana ze stali. Oferowana bez klucza. |  |  | -1 | 16.83 | 16.83 | PLN | szt | 
| 
			
				|  | Kłódka energetyczna przeznaczona do prostego zabezpieczenia: złączy kablowych, szaf licznikowych, przyłączy gazowych, węzłów ciepłowniczych itp. Wykonana ze stali. Oferowana bez klucza. |  |  | -1 | 17.11 | 17.11 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.11 | 17.11 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.28 | 17.28 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.34 | 17.34 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.34 | 17.34 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.39 | 17.39 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.44 | 17.44 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.45 | 17.45 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.64 | 17.64 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.66 | 17.66 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.68 | 17.68 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.76 | 17.76 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.76 | 17.76 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.82 | 17.82 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.95 | 17.95 | PLN | szt | 
|  | -1 | 17.58 | 18.03 | PLN | szt | 
|  | -1 | 18.04 | 18.04 | PLN | szt | 
|  | -1 | 18.33 | 18.33 | PLN | szt |