| -1 | 128.04 | 143.49 | PLN | szt |
|
|
FI 21 mm, / owal 18,0 mm, długość bębenka 18,5 mm, obrót klucza 90' z możliwością wyjęcia klucza w położeniu skrajnym, zamknięcie:krzywka opadająca w polożeniu na godz 9 - otwarcie godzina 12 klucz nacięty jednostronnie.
|
|
| -1 | 143.71 | 143.71 | PLN | szt |
| -1 | 144.39 | 144.39 | PLN | szt |
| -1 | 144.54 | 144.54 | PLN | szt |
| -1 | 144.54 | 144.54 | PLN | szt |
| -1 | 130.15 | 144.61 | PLN | szt |
| -1 | 145.00 | 145.00 | PLN | szt |
| -1 | 145.07 | 145.07 | PLN | szt |
| -1 | 145.29 | 145.29 | PLN | szt |
| -1 | 146.01 | 146.01 | PLN | szt |
| -1 | 146.01 | 146.01 | PLN | szt |
| -1 | 146.10 | 146.10 | PLN | szt |
| -1 | 146.80 | 146.80 | PLN | szt |
| -1 | 147.01 | 147.01 | PLN | szt |
| -1 | 147.07 | 147.07 | PLN | szt |
| -1 | 146.30 | 147.83 | PLN | szt |
| -1 | 147.87 | 147.87 | PLN | szt |
| -1 | 148.33 | 148.33 | PLN | kpl |
| -1 | 148.33 | 148.33 | PLN | szt |
| -1 | 148.60 | 148.60 | PLN | szt |
| -1 | 148.81 | 148.81 | PLN | szt |
| -1 | 148.98 | 148.98 | PLN | szt |
| -1 | 149.01 | 149.01 | PLN | szt |
| -1 | 149.17 | 149.17 | PLN | szt |
| -1 | 149.29 | 149.45 | PLN | szt |
| -1 | 149.56 | 149.56 | PLN | szt |
| -1 | 149.73 | 149.73 | PLN | kpl |
| -1 | 149.84 | 149.84 | PLN | szt |
|
|
zasuwnica balkonowa do drzwi drewnianych 3 punkty reglujące długość 1860 mm
|
|
| -1 | 150.00 | 150.00 | PLN | szt |
| -1 | 150.27 | 150.27 | PLN | szt |
| -1 | 150.66 | 150.66 | PLN | szt |
| -1 | 150.66 | 150.66 | PLN | szt |
| -1 | 150.66 | 150.66 | PLN | szt |
| -1 | 151.31 | 151.31 | PLN | szt |
| -1 | 151.59 | 151.59 | PLN | szt |
|
|
Komplet klamek, na rozetach owalnych, OGL, klasa 4 wg EN 1906, ze sprężyną zwrotną, klamka-klamka,D-116, D-116, ze stali nierdzewnej, rozety PZ pod wkładkę patentową, trzpień 9 mm, mocowanie bezpośrednie - klamka osadzona bezpośrednio na podkonstrukcji, podkonstrukcja ze stali
|
|
| -1 | 150.55 | 151.60 | PLN | szt |
| -1 | 151.75 | 151.75 | PLN | szt |
| -1 | 152.00 | 152.00 | PLN | szt |
| -1 | 152.22 | 152.22 | PLN | szt |
| -1 | 152.25 | 152.25 | PLN | szt |
| -1 | 152.83 | 152.83 | PLN | szt |
| -1 | 153.52 | 153.52 | PLN | szt |
| -1 | 147.40 | 153.54 | PLN | szt |
| -1 | 154.00 | 154.00 | PLN | x100 |
| -1 | 154.05 | 154.05 | PLN | szt |
| -1 | 154.25 | 154.25 | PLN | szt |
| -1 | 154.25 | 154.25 | PLN | szt |
| -1 | 154.41 | 154.41 | PLN | szt |
| -1 | 155.60 | 155.60 | PLN | szt |
| -1 | 155.74 | 155.74 | PLN | szt |