| -1 | 248.47 | 248.47 | PLN | szt |
| -1 | 243.05 | 248.53 | PLN | szt |
| -1 | 248.57 | 248.57 | PLN | kpl |
| -1 | 248.80 | 248.80 | PLN | szt |
| -1 | 248.82 | 248.82 | PLN | szt |
| -1 | 248.88 | 248.88 | PLN | szt |
| -1 | 248.90 | 248.90 | PLN | szt |
| -1 | 244.17 | 248.96 | PLN | szt |
| -1 | 249.06 | 249.06 | PLN | kpl |
| -1 | 249.12 | 249.12 | PLN | szt |
| -1 | 249.12 | 249.12 | PLN | szt |
| -1 | 249.25 | 249.25 | PLN | szt |
| -1 | 230.33 | 249.30 | PLN | szt |
| -1 | 249.38 | 249.38 | PLN | kpl |
| -1 | 249.54 | 249.54 | PLN | szt |
| -1 | 249.62 | 249.62 | PLN | szt |
| -1 | 249.62 | 249.62 | PLN | szt |
| -1 | 249.69 | 249.69 | PLN | kpl |
| -1 | 246.28 | 249.76 | PLN | szt |
| -1 | 249.99 | 249.99 | PLN | szt |
| -1 | 236.63 | 250.01 | PLN | szt |
| -1 | 250.01 | 250.01 | PLN | kpl |
| -1 | 247.96 | 250.01 | PLN | szt |
| -1 | 250.21 | 250.21 | PLN | szt |
| -1 | 250.54 | 250.54 | PLN | szt |
| -1 | 250.55 | 250.55 | PLN | szt |
| -1 | 250.71 | 250.71 | PLN | szt |
| -1 | 250.92 | 250.92 | PLN | szt |
| -1 | 251.10 | 251.10 | PLN | szt |
| -1 | 251.28 | 251.28 | PLN | szt |
| -1 | 251.66 | 251.66 | PLN | szt |
| -1 | 251.97 | 251.97 | PLN | kpl |
| -1 | 246.55 | 252.11 | PLN | szt |
| -1 | 241.06 | 252.13 | PLN | opk |
| -1 | 252.22 | 252.22 | PLN | szt |
| -1 | 252.35 | 252.35 | PLN | szt |
| -1 | 252.40 | 252.40 | PLN | kpl |
| -1 | 252.52 | 252.52 | PLN | szt |
| -1 | 252.59 | 252.59 | PLN | szt |
| -1 | 252.59 | 252.59 | PLN | szt |
| -1 | 252.79 | 252.79 | PLN | szt |
| -1 | 252.89 | 252.89 | PLN | szt |
| -1 | 252.92 | 252.92 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 243.75 | 253.37 | PLN | szt |
| -1 | 253.50 | 253.50 | PLN | szt |
| -1 | 253.60 | 253.60 | PLN | kpl |
| -1 | 253.79 | 253.79 | PLN | szt |
| -1 | 253.81 | 253.81 | PLN | szt |
| -1 | 254.00 | 254.00 | PLN | kpl |
| -1 | 254.09 | 254.09 | PLN | szt |