| -1 | 54.24 | 54.24 | PLN | szt |
| -1 | 54.24 | 54.24 | PLN | szt |
| -1 | 54.24 | 54.24 | PLN | szt |
| -1 | 54.24 | 54.24 | PLN | szt |
| -1 | 54.26 | 54.26 | PLN | szt |
| -1 | 54.26 | 54.26 | PLN | szt |
|
|
nóż z czarnym ostrzem 9 mm do cięcia folii, papieru i cienkich materiałów "Driver Cutter" Tajima
|
|
| -1 | 54.29 | 54.29 | PLN | szt |
| -1 | 54.29 | 54.29 | PLN | szt |
| -1 | 54.29 | 54.29 | PLN | szt |
| -1 | 54.30 | 54.30 | PLN | szt |
| -1 | 54.32 | 54.32 | PLN | szt |
| -1 | 54.34 | 54.34 | PLN | kpl |
| -1 | 54.37 | 54.37 | PLN | szt |
| -1 | 54.37 | 54.37 | PLN | szt |
| -1 | 50.25 | 54.38 | PLN | szt |
|
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 54.38 | 54.38 | PLN | szt |
| -1 | 54.40 | 54.40 | PLN | kpl |
| -1 | 54.40 | 54.40 | PLN | szt |
| -1 | 54.40 | 54.40 | PLN | szt |
| -1 | 54.42 | 54.42 | PLN | szt |
| -1 | 54.44 | 54.44 | PLN | szt |
| -1 | 54.44 | 54.44 | PLN | szt |
|
|
Wkrętak do prac na częściach przewodzących prąd do 1.000 V AC.
|
|
| -1 | 46.89 | 54.46 | PLN | szt |
| -1 | 54.50 | 54.50 | PLN | szt |
| -1 | 54.51 | 54.51 | PLN | szt |
| -1 | 54.53 | 54.53 | PLN | szt |
| -1 | 54.55 | 54.55 | PLN | szt |
| -1 | 54.56 | 54.56 | PLN | opk |
| -1 | 54.56 | 54.56 | PLN | szt |
| -1 | 54.56 | 54.56 | PLN | szt |
| -1 | 54.58 | 54.58 | PLN | szt |
| -1 | 54.59 | 54.59 | PLN | szt |
| -1 | 54.59 | 54.59 | PLN | szt |
| -1 | 54.21 | 54.59 | PLN | szt |
| -1 | 54.59 | 54.59 | PLN | szt |
| -1 | 54.60 | 54.60 | PLN | szt |
| -1 | 54.62 | 54.62 | PLN | szt |
|
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 54.64 | 54.64 | PLN | szt |
| -1 | 54.64 | 54.64 | PLN | szt |
| -1 | 54.67 | 54.67 | PLN | opk |
| -1 | 54.67 | 54.67 | PLN | kpl |
| -1 | 54.67 | 54.67 | PLN | szt |
| -1 | 54.14 | 54.71 | PLN | szt |
| -1 | 54.71 | 54.71 | PLN | szt |
| -1 | 54.76 | 54.76 | PLN | szt |
| -1 | 54.78 | 54.78 | PLN | szt |
| -1 | 54.80 | 54.80 | PLN | kpl |
| -1 | 54.81 | 54.81 | PLN | kpl |
| -1 | 54.82 | 54.82 | PLN | szt |
| -1 | 54.82 | 54.82 | PLN | szt |