| -1 | 54.99 | 54.99 | PLN | szt |
| -1 | 55.01 | 55.01 | PLN | szt |
| -1 | 55.01 | 55.01 | PLN | szt |
| -1 | 55.03 | 55.03 | PLN | kpl |
| -1 | 55.04 | 55.04 | PLN | szt |
| -1 | 55.04 | 55.04 | PLN | szt |
| -1 | 55.04 | 55.04 | PLN | szt |
| -1 | 55.05 | 55.05 | PLN | szt |
| -1 | 55.07 | 55.07 | PLN | kpl |
| -1 | 55.07 | 55.07 | PLN | szt |
| -1 | 55.07 | 55.07 | PLN | szt |
| -1 | 55.08 | 55.08 | PLN | kpl |
| -1 | 55.08 | 55.08 | PLN | szt |
| -1 | 55.08 | 55.08 | PLN | szt |
| -1 | 55.09 | 55.09 | PLN | szt |
|
|
Hak do włazów, pokryw studzienek kanalizacyjnych, ściekowych, wodociągowych i szamb, część robocza kuta na gorąco, malowany Długość całkowita 70cm.
|
|
| -1 | 54.86 | 55.10 | PLN | szt |
| -1 | 54.91 | 55.10 | PLN | szt |
| -1 | 55.13 | 55.13 | PLN | szt |
| -1 | 55.14 | 55.14 | PLN | szt |
| -1 | 55.18 | 55.18 | PLN | szt |
| -1 | 53.76 | 55.20 | PLN | szt |
| -1 | 55.20 | 55.20 | PLN | szt |
| -1 | 55.20 | 55.20 | PLN | szt |
| -1 | 55.21 | 55.21 | PLN | szt |
| -1 | 55.21 | 55.21 | PLN | szt |
| -1 | 55.25 | 55.25 | PLN | szt |
| -1 | 55.25 | 55.25 | PLN | szt |
| -1 | 55.25 | 55.25 | PLN | kpl |
| -1 | 55.26 | 55.26 | PLN | szt |
| -1 | 55.26 | 55.26 | PLN | szt |
| -1 | 55.26 | 55.26 | PLN | szt |
| -1 | 53.89 | 55.30 | PLN | kpl |
| -1 | 55.30 | 55.30 | PLN | szt |
| -1 | 55.31 | 55.31 | PLN | szt |
| -1 | 55.33 | 55.33 | PLN | szt |
| -1 | 55.33 | 55.33 | PLN | szt |
| -1 | 55.34 | 55.34 | PLN | szt |
| -1 | 55.35 | 55.35 | PLN | szt |
| -1 | 55.35 | 55.35 | PLN | szt |
| -1 | 55.35 | 55.35 | PLN | szt |
| -1 | 55.35 | 55.35 | PLN | szt |
| -1 | 55.35 | 55.35 | PLN | szt |
| -1 | 55.35 | 55.35 | PLN | szt |
| -1 | 55.35 | 55.35 | PLN | szt |
| -1 | 55.41 | 55.41 | PLN | szt |
| -1 | 55.42 | 55.42 | PLN | szt |
| -1 | 55.44 | 55.44 | PLN | szt |
| -1 | 55.44 | 55.44 | PLN | szt |
|
|
Wkrętak z wymiennymi końcówkami 22w1. Zawiera 11 dwustronnych bitów przeznaczonych do różnych prac.
|
|
| -1 | 55.41 | 55.47 | PLN | szt |
| -1 | 55.52 | 55.52 | PLN | szt |