| -1 | 39.25 | 39.25 | PLN | szt |
| -1 | 39.25 | 39.25 | PLN | szt |
| -1 | 39.25 | 39.25 | PLN | szt |
|
|
Pokrętło łamane 1/2" 375 mm z ruchomą głowicą 180°.
|
|
| -1 | 39.21 | 39.25 | PLN | szt |
| -1 | 39.25 | 39.25 | PLN | szt |
| -1 | 39.26 | 39.26 | PLN | szt |
| -1 | 39.26 | 39.26 | PLN | szt |
| -1 | 39.27 | 39.27 | PLN | szt |
| -1 | 39.30 | 39.30 | PLN | szt |
| -1 | 38.78 | 39.34 | PLN | kpl |
| -1 | 39.36 | 39.36 | PLN | szt |
|
|
Kombinezon ochronny 3M 4520 rozmiar M - wykonany z zaawansowanych technologicznie materiałów oddychających, zapewnia ochronę CE kategorii II, typu 5/6 przed pyłami i w ograniczonym stopniu przed rozbryzgami ciekłych substancji chemicznych.
|
|
| -1 | 39.31 | 39.36 | PLN | szt |
| -1 | 37.79 | 39.36 | PLN | szt |
| -1 | 39.37 | 39.37 | PLN | szt |
| -1 | 39.37 | 39.37 | PLN | szt |
| -1 | 39.38 | 39.38 | PLN | szt |
| -1 | 39.41 | 39.41 | PLN | szt |
| -1 | 39.41 | 39.41 | PLN | szt |
| -1 | 39.41 | 39.41 | PLN | szt |
| -1 | 39.41 | 39.41 | PLN | szt |
| -1 | 39.41 | 39.41 | PLN | szt |
| -1 | 39.41 | 39.41 | PLN | szt |
| -1 | 39.42 | 39.42 | PLN | szt |
| -1 | 38.56 | 39.43 | PLN | szt |
| -1 | 39.43 | 39.43 | PLN | szt |
| -1 | 39.43 | 39.43 | PLN | szt |
| -1 | 39.43 | 39.43 | PLN | szt |
| -1 | 39.47 | 39.47 | PLN | szt |
| -1 | 39.47 | 39.47 | PLN | szt |
| -1 | 39.47 | 39.47 | PLN | szt |
| -1 | 39.48 | 39.48 | PLN | szt |
| -1 | 39.50 | 39.50 | PLN | szt |
| -1 | 39.50 | 39.50 | PLN | szt |
| -1 | 39.50 | 39.50 | PLN | szt |
| -1 | 39.50 | 39.50 | PLN | szt |
|
|
Grzechotka stalowa 3/8" z owalną głowicą i mechanizmem zapadkowym z 72 zębami.
|
|
| -1 | 39.51 | 39.51 | PLN | szt |
| -1 | 39.51 | 39.51 | PLN | szt |
| -1 | 39.51 | 39.51 | PLN | szt |
|
|
Pilniki okragle naciecie 1 DIN 7261 F 250mm Pferd
Długość: 250 mm
|
|
| -1 | 39.51 | 39.51 | PLN | szt |
|
|
POKRĘTŁO GWINTOWNIKA NR-3 M 5-12MM-320MM Z GRZECHOTKĄ
|
|
| -1 | 39.51 | 39.51 | PLN | szt |
| -1 | 39.52 | 39.52 | PLN | szt |
| -1 | 39.53 | 39.53 | PLN | szt |
| -1 | 39.53 | 39.53 | PLN | szt |
| -1 | 39.54 | 39.54 | PLN | szt |
| -1 | 39.56 | 39.56 | PLN | szt |
| -1 | 39.56 | 39.56 | PLN | szt |
| -1 | 39.56 | 39.56 | PLN | kpl |
| -1 | 39.57 | 39.57 | PLN | szt |
| -1 | 39.58 | 39.58 | PLN | szt |
| -1 | 39.59 | 39.59 | PLN | szt |