| -1 | 38.92 | 38.92 | PLN | szt |
| -1 | 38.92 | 38.92 | PLN | szt |
| -1 | 38.93 | 38.93 | PLN | szt |
| -1 | 38.94 | 38.94 | PLN | szt |
| -1 | 38.94 | 38.94 | PLN | szt |
| -1 | 38.95 | 38.95 | PLN | szt |
| -1 | 36.73 | 38.95 | PLN | kpl |
| -1 | 38.95 | 38.95 | PLN | kpl |
| -1 | 38.97 | 38.97 | PLN | szt |
| -1 | 38.97 | 38.97 | PLN | kpl |
| -1 | 38.97 | 38.97 | PLN | kpl |
| -1 | 38.97 | 38.97 | PLN | szt |
| -1 | 38.98 | 38.98 | PLN | szt |
| -1 | 39.00 | 39.00 | PLN | szt |
| -1 | 38.57 | 39.00 | PLN | szt |
| -1 | 39.03 | 39.03 | PLN | szt |
| -1 | 39.03 | 39.03 | PLN | szt |
| -1 | 39.04 | 39.04 | PLN | szt |
| -1 | 39.05 | 39.05 | PLN | szt |
| -1 | 39.05 | 39.05 | PLN | szt |
| -1 | 39.06 | 39.06 | PLN | szt |
| -1 | 39.06 | 39.06 | PLN | szt |
| -1 | 39.06 | 39.06 | PLN | szt |
| -1 | 39.08 | 39.08 | PLN | szt |
| -1 | 38.08 | 39.08 | PLN | szt |
| -1 | 39.10 | 39.10 | PLN | szt |
| -1 | 39.14 | 39.14 | PLN | szt |
| -1 | 37.99 | 39.14 | PLN | szt |
| -1 | 39.15 | 39.15 | PLN | szt |
| -1 | 39.15 | 39.15 | PLN | szt |
|
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 39.19 | 39.19 | PLN | szt |
| -1 | 39.20 | 39.20 | PLN | szt |
| -1 | 39.21 | 39.21 | PLN | szt |
| -1 | 32.72 | 39.24 | PLN | szt |
|
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 39.25 | 39.25 | PLN | szt |
| -1 | 39.25 | 39.25 | PLN | szt |
| -1 | 39.25 | 39.25 | PLN | szt |
| -1 | 39.25 | 39.25 | PLN | szt |
|
|
Pokrętło łamane 1/2" 375 mm z ruchomą głowicą 180°.
|
|
| -1 | 39.21 | 39.25 | PLN | szt |
| -1 | 39.25 | 39.25 | PLN | szt |
| -1 | 39.26 | 39.26 | PLN | szt |
| -1 | 39.26 | 39.26 | PLN | szt |
| -1 | 39.27 | 39.27 | PLN | szt |
| -1 | 39.30 | 39.30 | PLN | szt |
| -1 | 38.78 | 39.34 | PLN | kpl |
| -1 | 39.36 | 39.36 | PLN | szt |
|
|
Kombinezon ochronny 3M 4520 rozmiar M - wykonany z zaawansowanych technologicznie materiałów oddychających, zapewnia ochronę CE kategorii II, typu 5/6 przed pyłami i w ograniczonym stopniu przed rozbryzgami ciekłych substancji chemicznych.
|
|
| -1 | 39.31 | 39.36 | PLN | szt |
| -1 | 37.79 | 39.36 | PLN | szt |
| -1 | 39.37 | 39.37 | PLN | szt |
| -1 | 39.37 | 39.37 | PLN | szt |