| -1 | 23.20 | 25.58 | PLN | szt |
| -1 | 25.58 | 25.58 | PLN | szt |
|
PĘDZEL ŁAWKOWIEC 180X75 SERIA 82 OPRAWA DREWNO
|
|
| -1 | 25.41 | 25.60 | PLN | szt |
| -1 | 25.01 | 25.62 | PLN | szt |
| -1 | 25.62 | 25.62 | PLN | szt |
| -1 | 25.63 | 25.63 | PLN | szt |
| -1 | 25.65 | 25.65 | PLN | szt |
| -1 | 25.65 | 25.65 | PLN | szt |
| -1 | 25.65 | 25.65 | PLN | szt |
| -1 | 25.65 | 25.65 | PLN | szt |
| -1 | 25.67 | 25.67 | PLN | szt |
| -1 | 25.67 | 25.67 | PLN | szt |
| -1 | 25.71 | 25.71 | PLN | szt |
| -1 | 25.65 | 25.71 | PLN | szt |
| -1 | 25.72 | 25.72 | PLN | szt |
| -1 | 25.72 | 25.72 | PLN | szt |
| -1 | 25.72 | 25.72 | PLN | szt |
| -1 | 25.72 | 25.72 | PLN | szt |
|
Zestawy grotów (bitów) do wkrętarek z uchwytem 1/4" o długości 25mm, zapakowane w plastikowe kasetki z uchwytem, w każdym komplecie uchwyt magnetyczny.
|
|
| -1 | 25.74 | 25.74 | PLN | kpl |
| -1 | 25.74 | 25.74 | PLN | szt |
| -1 | 25.78 | 25.78 | PLN | szt |
| -1 | 25.78 | 25.78 | PLN | szt |
| -1 | 25.79 | 25.79 | PLN | szt |
| -1 | 25.79 | 25.79 | PLN | szt |
| -1 | 25.81 | 25.81 | PLN | szt |
| -1 | 25.81 | 25.81 | PLN | szt |
| -1 | 25.81 | 25.81 | PLN | szt |
| -1 | 25.83 | 25.83 | PLN | szt |
| -1 | 25.83 | 25.83 | PLN | szt |
| -1 | 25.83 | 25.83 | PLN | szt |
| -1 | 25.83 | 25.83 | PLN | szt |
| -1 | 25.83 | 25.83 | PLN | opk |
|
Zszywacz tapicerski Metalowyna zszywki 4-14 mm z regulacją siły docisku.
|
|
| -1 | 25.83 | 25.83 | PLN | szt |
| -1 | 25.84 | 25.84 | PLN | kpl |
| -1 | 25.84 | 25.84 | PLN | kpl |
| -1 | 25.85 | 25.85 | PLN | szt |
| -1 | 25.85 | 25.85 | PLN | szt |
| -1 | 25.88 | 25.88 | PLN | szt |
| -1 | 25.88 | 25.88 | PLN | szt |
| -1 | 25.88 | 25.88 | PLN | szt |
| -1 | 25.88 | 25.88 | PLN | szt |
| -1 | 25.88 | 25.88 | PLN | szt |
| -1 | 25.88 | 25.88 | PLN | szt |
| -1 | 25.89 | 25.89 | PLN | szt |
|
Wiertło SDS-Plus, umożliwia wykonywanie otworów w betonie, betonie zbrojonym, murze oraz w innym tego typu podłożu.
|
|
| -1 | 25.89 | 25.89 | PLN | szt |
| -1 | 25.90 | 25.90 | PLN | szt |
| -1 | 25.90 | 25.90 | PLN | szt |
| -1 | 25.90 | 25.90 | PLN | szt |
| -1 | 25.92 | 25.92 | PLN | szt |
| -1 | 25.92 | 25.92 | PLN | szt |