| -1 | 16.51 | 16.51 | PLN | szt |
| -1 | 16.51 | 16.51 | PLN | szt |
| -1 | 16.51 | 16.51 | PLN | szt |
| -1 | 16.53 | 16.53 | PLN | szt |
| -1 | 16.53 | 16.53 | PLN | szt |
| -1 | 16.56 | 16.56 | PLN | szt |
| -1 | 16.68 | 16.68 | PLN | szt |
| -1 | 16.78 | 16.78 | PLN | szt |
| -1 | 16.80 | 16.80 | PLN | szt |
| -1 | 16.88 | 16.88 | PLN | szt |
| -1 | 12.61 | 16.95 | PLN | kpl |
| -1 | 17.11 | 17.11 | PLN | szt |
| -1 | 17.11 | 17.11 | PLN | szt |
| -1 | 17.26 | 17.26 | PLN | mb |
| -1 | 16.91 | 17.28 | PLN | szt |
| -1 | 17.40 | 17.40 | PLN | szt |
| -1 | 17.40 | 17.40 | PLN | szt |
| -1 | 17.42 | 17.42 | PLN | szt |
| -1 | 17.44 | 17.44 | PLN | szt |
| -1 | 17.70 | 17.70 | PLN | szt |
| -1 | 17.80 | 17.80 | PLN | szt |
| -1 | 17.84 | 17.84 | PLN | szt |
| -1 | 17.84 | 17.84 | PLN | szt |
| -1 | 17.99 | 17.99 | PLN | x100 |
| -1 | 17.99 | 17.99 | PLN | szt |
| -1 | 18.18 | 18.18 | PLN | szt |
| -1 | 18.40 | 18.40 | PLN | kg |
| -1 | 18.54 | 18.54 | PLN | szt |
| -1 | 18.71 | 18.71 | PLN | szt |
| -1 | 18.71 | 18.71 | PLN | szt |
| -1 | 18.76 | 18.76 | PLN | kg |
| -1 | 18.76 | 18.76 | PLN | kg |
| -1 | 18.76 | 18.76 | PLN | kg |
| -1 | 18.83 | 18.83 | PLN | szt |
| -1 | 18.88 | 18.88 | PLN | szt |
| -1 | 19.04 | 19.04 | PLN | szt |
| -1 | 19.11 | 19.11 | PLN | szt |
| -1 | 17.77 | 19.18 | PLN | szt |
| -1 | 19.26 | 19.26 | PLN | kg |
| -1 | 19.51 | 19.51 | PLN | kg |
| -1 | 19.51 | 19.51 | PLN | szt |
| -1 | 19.68 | 19.68 | PLN | kg |
| -1 | 19.70 | 19.70 | PLN | szt |
| -1 | 20.00 | 20.00 | PLN | szt |
| -1 | 20.01 | 20.01 | PLN | mb |
| -1 | 20.27 | 20.27 | PLN | szt |
| -1 | 20.39 | 20.39 | PLN | szt |
|
|
Surowiec: poliester Szerokość taśmy: 50 mm Wytrzymałość taśmy: min. 6 000 daN Wytrzymałość pasa LC: 2 000 - wzdłużna / 4 000 - opasanie daN Inne cechy: wykonany zgodnie z normą EN 12195-2
|
|
| -1 | 20.45 | 20.45 | PLN | szt |
| -1 | 20.48 | 20.48 | PLN | szt |
| -1 | 20.58 | 20.58 | PLN | szt |