| -1 | 100.80 | 108.38 | PLN | szt |
| -1 | 87.50 | 108.50 | PLN | szt |
| -1 | 100.01 | 108.56 | PLN | szt |
| -1 | 108.66 | 108.66 | PLN | szt |
| -1 | 108.76 | 108.76 | PLN | szt |
| -1 | 108.79 | 108.79 | PLN | szt |
| -1 | 108.89 | 108.89 | PLN | szt |
| -1 | 108.89 | 108.89 | PLN | szt |
| -1 | 105.20 | 109.09 | PLN | szt |
| -1 | 106.41 | 109.11 | PLN | szt |
| -1 | 109.19 | 109.19 | PLN | szt |
|
|
Kłódka do stosowania na zewnątrz, przy silnie oddziałujących warunkach atmosferycznycjh
|
|
| -1 | 109.26 | 109.26 | PLN | szt |
| -1 | 109.36 | 109.36 | PLN | szt |
| -1 | 106.73 | 109.54 | PLN | szt |
| -1 | 109.61 | 109.61 | PLN | szt |
| -1 | 109.73 | 109.73 | PLN | szt |
| -1 | 109.73 | 109.73 | PLN | szt |
| -1 | 109.73 | 109.73 | PLN | szt |
| -1 | 109.79 | 109.79 | PLN | szt |
| -1 | 109.90 | 109.90 | PLN | szt |
| -1 | 109.95 | 109.95 | PLN | szt |
| -1 | 110.04 | 110.04 | PLN | szt |
| -1 | 110.55 | 110.55 | PLN | szt |
| -1 | 110.68 | 110.68 | PLN | szt |
| -1 | 110.68 | 110.68 | PLN | szt |
| -1 | 110.68 | 110.68 | PLN | szt |
| -1 | 110.76 | 110.76 | PLN | szt |
| -1 | 110.95 | 110.95 | PLN | szt |
| -1 | 111.19 | 111.19 | PLN | szt |
|
|
Wkładka profilowa europejska, korpus z litego mosiądzu niklowany mat stynowany, 6 sztyftów dolnych, 6 sztyftów górnych, multi profil TARA zastrzeżony, zbierak ze stali spiekanej, 3 klucze z mosiądzu wysokoniklowego o ergonomicznym kształcie, zabezpieczona przed przewiercenim z wkladka z hartowanej stali, zabezpieczona przed wytrychami dzięki kołkom o specjalnym kształcie, istnieje w wersji jednostronnej z zabierakiem pod kątem 45°, MOŻLIWOŚĆ MASTER KEY SYSTEM, Klucz zabezpieczony przed powielaniem.
|
|
| -1 | 90.75 | 111.50 | PLN | szt |
| -1 | 111.60 | 111.60 | PLN | szt |
| -1 | 111.70 | 111.70 | PLN | szt |
| -1 | 112.11 | 112.11 | PLN | szt |
| -1 | 109.26 | 112.14 | PLN | szt |
| -1 | 109.26 | 112.14 | PLN | szt |
| -1 | 112.43 | 112.43 | PLN | szt |
| -1 | 112.52 | 112.52 | PLN | szt |
| -1 | 112.61 | 112.61 | PLN | szt |
| -1 | 112.84 | 112.84 | PLN | szt |
| -1 | 113.00 | 113.00 | PLN | szt |
| -1 | 113.00 | 113.00 | PLN | szt |
| -1 | 113.05 | 113.05 | PLN | szt |
| -1 | 113.17 | 113.17 | PLN | szt |
| -1 | 110.38 | 113.30 | PLN | szt |
| -1 | 110.55 | 113.47 | PLN | szt |
|
|
Komplet klamek, na rozetach okrągłych, BASIS, ze sprężyną zwrotną, klamka-klamka, D-110, D-110, ze stali nierdzewnej, rozety PZ pod wkładkę patentową, do grubości drzwi 40-66 mm, trzpień 8 mm, mocowanie bezpośrednie - klamka osadzona bezpośrednio na podkonstrukcji, podkonstrukcja ze stali
|
|
| -1 | 113.64 | 113.64 | PLN | kpl |
| -1 | 113.76 | 113.76 | PLN | szt |
| -1 | 113.90 | 113.90 | PLN | x100 |
| -1 | 113.93 | 113.93 | PLN | szt |
| -1 | 114.13 | 114.13 | PLN | szt |