| -1 | 70.90 | 70.90 | PLN | szt |
| -1 | 71.09 | 71.09 | PLN | szt |
| -1 | 71.12 | 71.12 | PLN | szt |
| -1 | 71.14 | 71.14 | PLN | kpl |
| -1 | 71.18 | 71.18 | PLN | szt |
| -1 | 71.18 | 71.18 | PLN | szt |
| -1 | 71.25 | 71.25 | PLN | szt |
| -1 | 71.29 | 71.29 | PLN | szt |
| -1 | 71.73 | 71.73 | PLN | szt |
| -1 | 68.03 | 71.86 | PLN | szt |
| -1 | 72.05 | 72.05 | PLN | kpl |
| -1 | 72.09 | 72.09 | PLN | szt |
| -1 | 72.19 | 72.19 | PLN | szt |
| -1 | 72.21 | 72.21 | PLN | szt |
| -1 | 72.64 | 72.64 | PLN | szt |
| -1 | 72.73 | 72.73 | PLN | szt |
| -1 | 72.84 | 72.84 | PLN | szt |
| -1 | 72.91 | 72.91 | PLN | kpl |
| -1 | 73.06 | 73.06 | PLN | szt |
| -1 | 73.06 | 73.06 | PLN | szt |
| -1 | 73.21 | 73.21 | PLN | szt |
| -1 | 73.22 | 73.22 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 70.45 | 73.23 | PLN | szt |
| -1 | 73.39 | 73.39 | PLN | kpl |
| -1 | 73.43 | 73.43 | PLN | szt |
| -1 | 73.53 | 73.53 | PLN | szt |
| -1 | 73.71 | 73.71 | PLN | szt |
| -1 | 73.80 | 73.80 | PLN | szt |
| -1 | 73.82 | 73.82 | PLN | szt |
| -1 | 74.03 | 74.03 | PLN | szt |
| -1 | 74.17 | 74.17 | PLN | szt |
| -1 | 70.97 | 74.38 | PLN | szt |
| -1 | 70.97 | 74.38 | PLN | szt |
| -1 | 74.51 | 74.51 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 71.97 | 74.80 | PLN | szt |
| -1 | 74.99 | 74.99 | PLN | szt |
| -1 | 75.02 | 75.02 | PLN | szt |
| -1 | 73.23 | 75.15 | PLN | kpl |
| -1 | 75.23 | 75.23 | PLN | szt |
| -1 | 75.23 | 75.23 | PLN | szt |
| -1 | 75.35 | 75.35 | PLN | szt |
| -1 | 75.87 | 75.87 | PLN | szt |
| -1 | 75.95 | 75.95 | PLN | szt |
| -1 | 76.43 | 76.43 | PLN | szt |
| -1 | 76.60 | 76.60 | PLN | szt |
| -1 | 76.67 | 76.67 | PLN | szt |
| -1 | 76.78 | 76.78 | PLN | szt |
| -1 | 76.83 | 76.83 | PLN | szt |
| -1 | 76.84 | 76.84 | PLN | szt |
| -1 | 76.86 | 76.86 | PLN | szt |