| -1 | 47.45 | 47.45 | PLN | szt |
| -1 | 47.48 | 47.48 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.61 | 47.61 | PLN | szt |
| -1 | 47.72 | 47.72 | PLN | szt |
| -1 | 47.80 | 47.80 | PLN | szt |
| -1 | 47.80 | 47.80 | PLN | szt |
| -1 | 48.28 | 48.28 | PLN | opk |
| -1 | 48.61 | 48.61 | PLN | szt |
| -1 | 49.19 | 49.19 | PLN | szt |
| -1 | 49.85 | 49.85 | PLN | szt |
| -1 | 49.86 | 49.86 | PLN | szt |
| -1 | 49.90 | 49.90 | PLN | szt |
| -1 | 50.33 | 50.33 | PLN | szt |
| -1 | 50.33 | 50.33 | PLN | szt |
| -1 | 50.33 | 50.33 | PLN | szt |
| -1 | 51.30 | 51.30 | PLN | szt |
| -1 | 51.59 | 51.59 | PLN | szt |
| -1 | 51.99 | 51.99 | PLN | szt |
| -1 | 52.03 | 52.03 | PLN | szt |
| -1 | 52.03 | 52.03 | PLN | szt |
| -1 | 52.36 | 52.36 | PLN | opk |
| -1 | 52.51 | 52.51 | PLN | szt |
| -1 | 52.63 | 52.63 | PLN | szt |
| -1 | 52.94 | 52.94 | PLN | szt |
| -1 | 52.96 | 52.96 | PLN | szt |
| -1 | 53.09 | 53.09 | PLN | szt |
| -1 | 53.14 | 53.14 | PLN | szt |
| -1 | 53.20 | 53.20 | PLN | szt |
| -1 | 53.23 | 53.23 | PLN | szt |
| -1 | 53.38 | 53.38 | PLN | opk |
| -1 | 53.92 | 53.92 | PLN | szt |
| -1 | 52.68 | 54.06 | PLN | opk |
| -1 | 54.14 | 54.14 | PLN | szt |
| -1 | 54.76 | 54.76 | PLN | szt |
|
|
Hak do włazów, pokryw studzienek kanalizacyjnych, ściekowych, wodociągowych i szamb, część robocza kuta na gorąco, malowany Długość całkowita 50cm.
|
|
| -1 | 54.86 | 54.86 | PLN | szt |
|
|
Hak do włazów, pokryw studzienek kanalizacyjnych, ściekowych, wodociągowych i szamb, część robocza kuta na gorąco, malowany Długość całkowita 70cm.
|
|
| -1 | 54.86 | 54.86 | PLN | szt |
| -1 | 54.91 | 54.91 | PLN | szt |
| -1 | 55.04 | 55.04 | PLN | szt |
| -1 | 55.26 | 55.26 | PLN | szt |
| -1 | 55.87 | 55.87 | PLN | szt |
| -1 | 56.46 | 56.46 | PLN | szt |
|
|
Hak do włazów, pokryw studzienek kanalizacyjnych, ściekowych, wodociągowych i szamb, część robocza kuta na gorąco, malowany Długość całkowita 60cm.@@
|
|
| -1 | 56.70 | 56.70 | PLN | szt |
| -1 | 56.91 | 56.91 | PLN | opk |
| -1 | 57.01 | 57.01 | PLN | szt |
| -1 | 57.11 | 57.11 | PLN | szt |
| -1 | 57.20 | 57.20 | PLN | szt |
| -1 | 57.85 | 57.85 | PLN | szt |
| -1 | 57.91 | 57.91 | PLN | szt |
| -1 | 57.95 | 57.95 | PLN | szt |