| -1 | 141.77 | 141.77 | PLN | kpl |
| -1 | 141.82 | 141.82 | PLN | szt |
| -1 | 141.84 | 141.84 | PLN | szt |
|
rękojeść dwukomponentowa ostro zakończone półokrągłe szczęki z ostrzem do cięcia drutu średniotwardego oraz twardego ostrza tnące o twardości 61 HRc hartowane indukcyjnie
|
|
| -1 | 141.87 | 141.87 | PLN | szt |
| -1 | 140.60 | 141.94 | PLN | szt |
| -1 | 138.35 | 141.99 | PLN | opk |
| -1 | 142.02 | 142.02 | PLN | kpl |
| -1 | 142.05 | 142.05 | PLN | szt |
| -1 | 142.15 | 142.15 | PLN | szt |
| -1 | 142.20 | 142.20 | PLN | szt |
| -1 | 142.22 | 142.22 | PLN | szt |
| -1 | 141.55 | 142.26 | PLN | szt |
| -1 | 142.29 | 142.29 | PLN | szt |
| -1 | 142.29 | 142.29 | PLN | kpl |
| -1 | 142.29 | 142.29 | PLN | szt |
| -1 | 142.30 | 142.30 | PLN | kpl |
| -1 | 142.47 | 142.47 | PLN | szt |
| -1 | 142.56 | 142.56 | PLN | szt |
| -1 | 142.70 | 142.70 | PLN | kpl |
| -1 | 142.75 | 142.75 | PLN | kpl |
| -1 | 142.79 | 142.79 | PLN | szt |
| -1 | 142.80 | 142.80 | PLN | szt |
| -1 | 142.80 | 142.80 | PLN | szt |
| -1 | 142.88 | 142.88 | PLN | szt |
| -1 | 142.88 | 142.88 | PLN | szt |
| -1 | 143.10 | 143.10 | PLN | szt |
| -1 | 143.12 | 143.12 | PLN | szt |
| -1 | 143.22 | 143.22 | PLN | szt |
| -1 | 143.27 | 143.27 | PLN | szt |
| -1 | 143.37 | 143.37 | PLN | szt |
| -1 | 140.22 | 143.38 | PLN | szt |
| -1 | 140.22 | 143.38 | PLN | szt |
| -1 | 143.38 | 143.38 | PLN | szt |
| -1 | 143.44 | 143.44 | PLN | szt |
| -1 | 143.45 | 143.45 | PLN | szt |
| -1 | 143.49 | 143.49 | PLN | szt |
| -1 | 143.52 | 143.52 | PLN | szt |
| -1 | 143.54 | 143.54 | PLN | szt |
| -1 | 143.55 | 143.55 | PLN | szt |
| -1 | 143.61 | 143.61 | PLN | kpl |
| -1 | 143.15 | 143.64 | PLN | szt |
| -1 | 143.65 | 143.65 | PLN | szt |
| -1 | 143.59 | 143.75 | PLN | szt |
| -1 | 143.79 | 143.79 | PLN | szt |
|
Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi, umożliwiające łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń Przetłoczenia zwiększające sztywność profilu - dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami Nowoczesna libella poziomu zapewniająca łatwy i szybki odczyt, bez względu na kąt patrzenia Libella z wysokiej jakości szkła akrylowego Efekt szkła powiększającego, zwielokratniający wielkość pęcherzyka Trzykomorowy profil, który gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne Nasadki wykonane z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii, stanowiąceskuteczną ochronę profilu Uchwyt, ułatwiający trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów
|
|
| -1 | 143.81 | 143.81 | PLN | szt |
| -1 | 143.85 | 143.85 | PLN | opk |
| -1 | 143.91 | 143.91 | PLN | szt |
| -1 | 143.91 | 143.91 | PLN | szt |
| -1 | 144.06 | 144.06 | PLN | szt |
| -1 | 144.09 | 144.09 | PLN | szt |