| -1 | 45.72 | 45.72 | PLN | szt |
| -1 | 45.72 | 45.72 | PLN | szt |
| -1 | 45.72 | 45.72 | PLN | szt |
| -1 | 45.73 | 45.73 | PLN | kpl |
| -1 | 45.74 | 45.74 | PLN | szt |
| -1 | 45.76 | 45.76 | PLN | szt |
| -1 | 45.46 | 45.78 | PLN | szt |
| -1 | 45.81 | 45.81 | PLN | szt |
| -1 | 45.82 | 45.82 | PLN | szt |
| -1 | 45.41 | 45.84 | PLN | kpl |
| -1 | 45.84 | 45.84 | PLN | szt |
| -1 | 45.84 | 45.84 | PLN | szt |
| -1 | 45.84 | 45.84 | PLN | szt |
| -1 | 45.84 | 45.84 | PLN | szt |
| -1 | 45.84 | 45.84 | PLN | szt |
| -1 | 45.87 | 45.87 | PLN | szt |
| -1 | 45.87 | 45.87 | PLN | szt |
| -1 | 45.88 | 45.88 | PLN | szt |
| -1 | 40.34 | 45.89 | PLN | szt |
| -1 | 45.89 | 45.89 | PLN | szt |
| -1 | 45.89 | 45.89 | PLN | kpl |
| -1 | 45.90 | 45.90 | PLN | szt |
| -1 | 45.90 | 45.90 | PLN | szt |
| -1 | 45.92 | 45.92 | PLN | szt |
| -1 | 45.93 | 45.93 | PLN | kpl |
| -1 | 45.93 | 45.93 | PLN | szt |
|
|
Wkrętak do prac na częściach przewodzących prąd do 1.000 V AC.
|
|
| -1 | 45.93 | 45.93 | PLN | szt |
| -1 | 45.94 | 45.94 | PLN | szt |
| -1 | 45.95 | 45.95 | PLN | szt |
| -1 | 45.97 | 45.97 | PLN | szt |
| -1 | 45.97 | 45.97 | PLN | szt |
| -1 | 44.99 | 46.00 | PLN | szt |
| -1 | 46.01 | 46.01 | PLN | szt |
| -1 | 46.01 | 46.01 | PLN | szt |
| -1 | 46.01 | 46.01 | PLN | szt |
| -1 | 46.03 | 46.03 | PLN | szt |
| -1 | 46.03 | 46.03 | PLN | szt |
| -1 | 46.03 | 46.03 | PLN | kpl |
| -1 | 46.03 | 46.03 | PLN | szt |
| -1 | 46.04 | 46.04 | PLN | szt |
| -1 | 46.09 | 46.09 | PLN | szt |
| -1 | 46.11 | 46.11 | PLN | kpl |
| -1 | 46.13 | 46.13 | PLN | szt |
| -1 | 46.14 | 46.14 | PLN | szt |
| -1 | 46.14 | 46.14 | PLN | szt |
| -1 | 46.14 | 46.14 | PLN | szt |
| -1 | 46.14 | 46.14 | PLN | kpl |
| -1 | 46.15 | 46.15 | PLN | szt |
|
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 46.17 | 46.17 | PLN | szt |
| -1 | 46.17 | 46.17 | PLN | szt |