| -1 | 30.07 | 30.07 | PLN | kpl |
| -1 | 30.07 | 30.07 | PLN | szt |
| -1 | 30.10 | 30.10 | PLN | szt |
| -1 | 30.10 | 30.10 | PLN | szt |
|
Wiertło SDS-Plus, umożliwia wykonywanie otworów w betonie, betonie zbrojonym, murze oraz w innym tego typu podłożu.
|
|
| -1 | 30.10 | 30.10 | PLN | szt |
| -1 | 30.11 | 30.11 | PLN | szt |
| -1 | 30.12 | 30.12 | PLN | opk |
| -1 | 30.14 | 30.14 | PLN | szt |
| -1 | 30.14 | 30.14 | PLN | szt |
| -1 | 27.90 | 30.14 | PLN | szt |
| -1 | 30.15 | 30.15 | PLN | szt |
| -1 | 30.15 | 30.15 | PLN | szt |
| -1 | 30.16 | 30.16 | PLN | szt |
| -1 | 30.16 | 30.16 | PLN | szt |
| -1 | 30.16 | 30.16 | PLN | szt |
| -1 | 30.17 | 30.17 | PLN | szt |
| -1 | 30.17 | 30.17 | PLN | szt |
| -1 | 30.17 | 30.17 | PLN | szt |
| -1 | 28.95 | 30.17 | PLN | szt |
| -1 | 30.18 | 30.18 | PLN | szt |
| -1 | 30.20 | 30.20 | PLN | szt |
| -1 | 30.25 | 30.25 | PLN | szt |
| -1 | 30.25 | 30.25 | PLN | kpl |
| -1 | 30.29 | 30.29 | PLN | szt |
| -1 | 30.31 | 30.31 | PLN | szt |
| -1 | 30.32 | 30.32 | PLN | szt |
| -1 | 30.32 | 30.32 | PLN | szt |
| -1 | 30.33 | 30.33 | PLN | szt |
| -1 | 30.33 | 30.33 | PLN | kpl |
| -1 | 30.33 | 30.33 | PLN | szt |
| -1 | 30.33 | 30.33 | PLN | szt |
| -1 | 30.33 | 30.33 | PLN | szt |
| -1 | 30.34 | 30.34 | PLN | szt |
| -1 | 30.34 | 30.34 | PLN | szt |
| -1 | 30.36 | 30.36 | PLN | szt |
| -1 | 30.37 | 30.37 | PLN | szt |
| -1 | 30.38 | 30.38 | PLN | szt |
| -1 | 30.38 | 30.38 | PLN | szt |
| -1 | 30.39 | 30.39 | PLN | kpl |
| -1 | 30.39 | 30.39 | PLN | szt |
| -1 | 30.39 | 30.39 | PLN | szt |
| -1 | 30.39 | 30.39 | PLN | opk |
| -1 | 17.27 | 30.41 | PLN | szt |
|
Titanium Ti613 CRAFT to bardzo wytrzymałe nożyczki do cięcia trudnych materiałów.
|
|
| -1 | 30.42 | 30.42 | PLN | szt |
|
Piła ręczna do cięcia różnych gatunków drewna i materiałów drewnopochodnych.
|
|
| -1 | 30.42 | 30.42 | PLN | szt |
| -1 | 30.42 | 30.42 | PLN | szt |
| -1 | 30.42 | 30.42 | PLN | szt |
| -1 | 30.42 | 30.42 | PLN | szt |
| -1 | 30.42 | 30.42 | PLN | szt |
| -1 | 30.42 | 30.42 | PLN | opk |