| -1 | 27.15 | 27.15 | PLN | opk |
| -1 | 27.15 | 27.15 | PLN | szt |
| -1 | 27.15 | 27.15 | PLN | szt |
| -1 | 27.17 | 27.17 | PLN | szt |
| -1 | 27.00 | 27.18 | PLN | szt |
| -1 | 17.84 | 27.18 | PLN | szt |
| -1 | 27.18 | 27.18 | PLN | szt |
|
|
Dwustronna piła ręczna do cięcia różnych gatunków drewna i materiałów drewnopochodnych.
|
|
| -1 | 26.99 | 27.18 | PLN | szt |
|
|
Wiertło SDS-Plus, umożliwia wykonywanie otworów w betonie, betonie zbrojonym, murze oraz w innym tego typu podłożu.
|
|
| -1 | 27.20 | 27.20 | PLN | szt |
| -1 | 27.21 | 27.21 | PLN | szt |
| -1 | 27.22 | 27.22 | PLN | szt |
| -1 | 27.22 | 27.22 | PLN | szt |
| -1 | 27.23 | 27.23 | PLN | szt |
| -1 | 27.23 | 27.23 | PLN | szt |
| -1 | 27.23 | 27.23 | PLN | szt |
| -1 | 27.23 | 27.23 | PLN | szt |
| -1 | 27.23 | 27.23 | PLN | szt |
| -1 | 27.24 | 27.24 | PLN | szt |
| -1 | 27.24 | 27.24 | PLN | szt |
| -1 | 27.24 | 27.24 | PLN | szt |
| -1 | 27.24 | 27.24 | PLN | szt |
| -1 | 27.24 | 27.24 | PLN | opk |
| -1 | 27.24 | 27.24 | PLN | opk |
| -1 | 27.24 | 27.24 | PLN | opk |
| -1 | 27.27 | 27.27 | PLN | szt |
| -1 | 27.27 | 27.27 | PLN | szt |
| -1 | 27.29 | 27.29 | PLN | szt |
| -1 | 27.29 | 27.29 | PLN | szt |
| -1 | 27.31 | 27.31 | PLN | szt |
| -1 | 27.31 | 27.31 | PLN | szt |
| -1 | 27.32 | 27.32 | PLN | opk |
| -1 | 27.32 | 27.32 | PLN | opk |
| -1 | 27.32 | 27.32 | PLN | szt |
| -1 | 23.71 | 27.33 | PLN | kpl |
| -1 | 27.34 | 27.34 | PLN | szt |
| -1 | 27.37 | 27.37 | PLN | szt |
| -1 | 27.37 | 27.37 | PLN | szt |
|
|
Pilniki okragle naciecie 2 DIN 7261 F 150mm Pferd
Długość: 150 mm
|
|
| -1 | 27.37 | 27.37 | PLN | szt |
| -1 | 27.37 | 27.37 | PLN | szt |
| -1 | 27.37 | 27.37 | PLN | szt |
| -1 | 27.38 | 27.38 | PLN | szt |
| -1 | 27.38 | 27.38 | PLN | szt |
| -1 | 27.40 | 27.40 | PLN | szt |
| -1 | 27.42 | 27.42 | PLN | szt |
| -1 | 27.43 | 27.43 | PLN | opk |
| -1 | 27.43 | 27.43 | PLN | szt |
| -1 | 27.44 | 27.44 | PLN | szt |
| -1 | 27.45 | 27.45 | PLN | szt |
| -1 | 27.45 | 27.45 | PLN | szt |
| -1 | 27.45 | 27.45 | PLN | szt |