| -1 | 584.25 | 584.25 | PLN | szt |
| -1 | 584.40 | 584.40 | PLN | szt |
| -1 | 584.63 | 584.63 | PLN | szt |
| -1 | 585.44 | 585.44 | PLN | szt |
| -1 | 585.79 | 585.79 | PLN | szt |
| -1 | 585.81 | 585.81 | PLN | szt |
| -1 | 586.21 | 586.21 | PLN | szt |
| -1 | 586.43 | 586.43 | PLN | kpl |
| -1 | 586.69 | 586.69 | PLN | kpl |
| -1 | 586.82 | 586.82 | PLN | kpl |
| -1 | 586.83 | 586.83 | PLN | szt |
| -1 | 587.05 | 587.05 | PLN | szt |
| -1 | 588.33 | 588.33 | PLN | kpl |
| -1 | 588.36 | 588.36 | PLN | x100 |
| -1 | 588.36 | 588.36 | PLN | x100 |
|
|
WIERTARKO-FREZARKA SZLIFIRKA PROXXON FBS 240/E 5-20 TYS OBR/MIN - 43 dodatkowe akcesoria + wygodna walizeczka
Przeznaczona do wiercenia, szlifowania, polerowania, czyszczenia, grawerowania, wycinania.
Płynna regulacja obrotów w zakresie 5000-20000 obr./min
Stały moment obrotowy
|
|
| -1 | 573.40 | 588.49 | PLN | kpl |
| -1 | 588.56 | 588.56 | PLN | szt |
| -1 | 588.83 | 588.83 | PLN | szt |
| -1 | 588.84 | 588.84 | PLN | x100 |
| -1 | 590.40 | 590.40 | PLN | kpl |
| -1 | 590.42 | 590.42 | PLN | szt |
| -1 | 590.97 | 590.97 | PLN | szt |
| -1 | 591.03 | 591.03 | PLN | x100 |
| -1 | 591.05 | 591.05 | PLN | x100 |
| -1 | 591.22 | 591.22 | PLN | szt |
| -1 | 591.42 | 591.42 | PLN | szt |
| -1 | 446.00 | 591.63 | PLN | szt |
| -1 | 572.38 | 591.63 | PLN | szt |
| -1 | 592.84 | 592.84 | PLN | szt |
|
|
ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH CrV Z GRZECHOTKĄ 7EL. 8-19MM
|
|
| -1 | 593.09 | 593.09 | PLN | szt |
| -1 | 593.38 | 593.38 | PLN | x100 |
| -1 | 593.78 | 593.78 | PLN | x100 |
| -1 | 594.45 | 594.45 | PLN | szt |
| -1 | 594.71 | 594.71 | PLN | szt |
|
|
przewód typu H05RR-F, IP-44
|
|
| -1 | 543.36 | 594.83 | PLN | szt |
| -1 | 595.09 | 595.09 | PLN | szt |
| -1 | 595.36 | 595.36 | PLN | x100 |
|
|
Klucz dynamometryczny precyzyjny 1/4" 5-25Nm T21025N
|
|
| -1 | 569.05 | 595.47 | PLN | szt |
| -1 | 595.76 | 595.76 | PLN | x100 |
| -1 | 595.76 | 595.76 | PLN | szt |
| -1 | 596.05 | 596.05 | PLN | szt |
| -1 | 596.30 | 596.30 | PLN | x100 |
| -1 | 596.48 | 596.48 | PLN | x100 |
| -1 | 479.21 | 596.55 | PLN | szt |
| -1 | 597.36 | 597.36 | PLN | x100 |
| -1 | 597.85 | 597.85 | PLN | kpl |
| -1 | 569.06 | 597.87 | PLN | kpl |
| -1 | 582.72 | 598.08 | PLN | szt |
| -1 | 599.38 | 599.38 | PLN | szt |
| -1 | 581.64 | 599.63 | PLN | szt |